年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
2001 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
2002 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
2003 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2004 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
2005 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
2006 | 0.00 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
2007 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
2008 | 0.00 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
2009 | 0.12 | 13.54 | 13.66 | 13.42 |
2010 | 0.05 | 19.46 | 19.51 | 19.41 |
2011 | 0.17 | 21.90 | 22.07 | 21.74 |
2012 | 0.23 | 18.23 | 18.47 | 18.00 |
2013 | 0.78 | 14.22 | 15.00 | 13.45 |
2014 | 0.43 | 12.37 | 12.80 | 11.94 |
2015 | 0.25 | 34.03 | 34.28 | 33.78 |
2016 | 0.20 | 39.51 | 39.71 | 39.31 |
2017 | 0.18 | 30.96 | 31.15 | 30.78 |
2018 | 0.33 | 21.65 | 21.99 | 21.32 |
2019 | 0.45 | 23.83 | 24.28 | 23.39 |
2020 | 0.08 | 32.85 | 32.92 | 32.77 |
2021 | 0.03 | 31.88 | 31.91 | 31.85 |
2021年,中国对马绍尔群岛商品进出口总额为31.91亿美元,同比下降3.1%。
2021年,我国向马绍尔群岛出口商品31.88亿美元,同比下降2.9%;从马绍尔群岛进口商品0.03亿美元,同比下降64.2%。
2021年,中国对马绍尔群岛的贸易顺差为31.85亿美元,同比下降2.8%。