年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 1.47 | 0.10 | 1.57 | -1.37 |
1999 | 2.79 | 0.07 | 2.86 | -2.73 |
2000 | 3.37 | 0.04 | 3.42 | -3.33 |
2001 | 2.59 | 0.06 | 2.65 | -2.53 |
2002 | 2.32 | 0.05 | 2.37 | -2.27 |
2003 | 3.01 | 0.09 | 3.09 | -2.92 |
2004 | 4.00 | 0.14 | 4.14 | -3.86 |
2005 | 3.52 | 0.41 | 3.93 | -3.10 |
2006 | 8.17 | 0.64 | 8.81 | -7.53 |
2007 | 10.96 | 1.03 | 11.98 | -9.93 |
2008 | 17.93 | 1.40 | 19.32 | -16.53 |
2009 | 7.18 | 1.55 | 8.73 | -5.64 |
2010 | 9.70 | 2.06 | 11.76 | -7.64 |
2011 | 5.78 | 2.70 | 8.48 | -3.08 |
2012 | 6.18 | 4.27 | 10.45 | -1.91 |
2013 | 8.99 | 4.33 | 13.31 | -4.66 |
2014 | 16.08 | 4.30 | 20.38 | -11.78 |
2015 | 11.00 | 6.65 | 17.66 | -4.35 |
2016 | 14.39 | 3.77 | 18.16 | -10.62 |
2017 | 22.94 | 4.46 | 27.40 | -18.47 |
2018 | 29.77 | 3.86 | 33.63 | -25.91 |
2019 | 46.47 | 3.77 | 50.24 | -42.69 |
2020 | 32.44 | 4.15 | 36.60 | -28.29 |
2021 | 25.85 | 4.36 | 30.21 | -21.49 |
2021年,中国对加蓬商品进出口总额为30.21亿美元,同比下降17.4%。
2021年,我国向加蓬出口商品4.36亿美元,同比增长5%;从加蓬进口商品25.85亿美元,同比下降20.3%。
2021年,中国对加蓬的贸易逆差为21.49亿美元,同比下降24%。
我国主要从加蓬进口主要进口石油、锰矿砂、木材等。