年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.02 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
1999 | 0.10 | 0.51 | 0.61 | 0.41 |
2000 | 0.19 | 0.76 | 0.95 | 0.58 |
2001 | 0.71 | 0.80 | 1.52 | 0.09 |
2002 | 1.80 | 1.16 | 2.95 | -0.64 |
2003 | 2.28 | 1.24 | 3.52 | -1.03 |
2004 | 2.52 | 2.73 | 5.25 | 0.21 |
2005 | 2.38 | 3.01 | 5.39 | 0.63 |
2006 | 3.51 | 4.75 | 8.26 | 1.24 |
2007 | 3.76 | 3.27 | 7.03 | -0.49 |
2008 | 4.50 | 10.66 | 15.16 | 6.17 |
2009 | 4.00 | 12.63 | 16.63 | 8.63 |
2010 | 5.69 | 18.45 | 24.14 | 12.76 |
2011 | 8.52 | 23.30 | 31.81 | 14.78 |
2012 | 8.85 | 22.45 | 31.30 | 13.61 |
2013 | 7.25 | 25.15 | 32.40 | 17.89 |
2014 | 5.91 | 31.93 | 37.84 | 26.01 |
2015 | 4.41 | 23.80 | 28.21 | 19.39 |
2016 | 4.00 | 15.66 | 19.66 | 11.66 |
2017 | 4.11 | 20.96 | 25.07 | 16.85 |
2018 | 3.49 | 14.32 | 17.81 | 10.83 |
2019 | 3.59 | 11.60 | 15.18 | 8.01 |
2020 | 3.88 | 13.68 | 17.55 | 9.80 |
2021 | 5.54 | 22.02 | 27.56 | 16.49 |
2021年,中国对马耳他商品进出口总额为27.56亿美元,同比增长57%。
2021年,我国向马耳他出口商品22.02亿美元,同比增长61%;从马耳他进口商品5.54亿美元,同比增长42.8%。
2021年,中国对马耳他的贸易顺差为16.49亿美元,同比增长68.2%。