年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
1999 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.13 |
2000 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
2001 | 0.04 | 0.30 | 0.34 | 0.26 |
2002 | 0.10 | 0.52 | 0.62 | 0.42 |
2003 | 0.08 | 0.56 | 0.64 | 0.49 |
2004 | 0.50 | 0.64 | 1.15 | 0.14 |
2005 | 0.04 | 0.74 | 0.78 | 0.70 |
2006 | 4.02 | 1.09 | 5.11 | -2.93 |
2007 | 5.69 | 1.37 | 7.07 | -4.32 |
2008 | 10.44 | 1.89 | 12.33 | -8.55 |
2009 | 8.52 | 2.42 | 10.94 | -6.11 |
2010 | 9.72 | 2.85 | 12.57 | -6.87 |
2011 | 15.10 | 3.86 | 18.97 | -11.24 |
2012 | 14.65 | 4.55 | 19.20 | -10.10 |
2013 | 17.29 | 5.98 | 23.27 | -11.30 |
2014 | 11.68 | 7.57 | 19.25 | -4.11 |
2015 | 7.18 | 8.01 | 15.19 | 0.83 |
2016 | 7.48 | 8.70 | 16.17 | 1.22 |
2017 | 7.87 | 8.59 | 16.46 | 0.73 |
2018 | 8.62 | 10.37 | 18.98 | 1.75 |
2019 | 9.28 | 10.26 | 19.54 | 0.98 |
2020 | 12.77 | 7.40 | 20.17 | -5.37 |
2021 | 17.89 | 9.10 | 26.99 | -8.79 |
2021年,中国对毛里塔尼亚商品进出口总额为26.99亿美元,同比增长33.8%。
2021年,我国向毛里塔尼亚出口商品9.1亿美元,同比增长22.9%;从毛里塔尼亚进口商品17.89亿美元,同比增长40.1%。
2021年,中国对毛里塔尼亚的贸易逆差为8.79亿美元,同比增长63.8%。
我国主要从毛里塔尼亚进口铁矿砂和渔产品等。