年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
1999 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
2000 | 0.10 | 0.29 | 0.39 | 0.19 |
2001 | 0.04 | 0.59 | 0.63 | 0.54 |
2002 | 0.12 | 0.98 | 1.10 | 0.86 |
2003 | 0.17 | 1.71 | 1.88 | 1.53 |
2004 | 0.14 | 2.72 | 2.86 | 2.59 |
2005 | 0.11 | 3.61 | 3.72 | 3.49 |
2006 | 0.16 | 5.56 | 5.71 | 5.40 |
2007 | 0.20 | 8.02 | 8.22 | 7.82 |
2008 | 0.29 | 10.60 | 10.89 | 10.31 |
2009 | 0.38 | 6.56 | 6.94 | 6.18 |
2010 | 0.42 | 9.82 | 10.24 | 9.40 |
2011 | 0.88 | 13.35 | 14.23 | 12.47 |
2012 | 0.90 | 16.30 | 17.20 | 15.41 |
2013 | 1.25 | 16.86 | 18.11 | 15.61 |
2014 | 1.57 | 16.58 | 18.16 | 15.01 |
2015 | 1.39 | 12.11 | 13.50 | 10.72 |
2016 | 1.64 | 12.92 | 14.56 | 11.28 |
2017 | 2.55 | 16.00 | 18.55 | 13.45 |
2018 | 3.30 | 17.63 | 20.93 | 14.33 |
2019 | 4.37 | 16.98 | 21.34 | 12.61 |
2020 | 4.88 | 18.08 | 22.95 | 13.20 |
2021 | 4.33 | 21.96 | 26.29 | 17.62 |
2021年,中国对立陶宛商品进出口总额为26.29亿美元,同比增长14.6%。
2021年,我国向立陶宛出口商品21.96亿美元,同比增长21.5%;从立陶宛进口商品4.33亿美元,同比下降11.1%。
2021年,中国对立陶宛的贸易顺差为17.62亿美元,同比增长33.5%。