年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
1999 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
2000 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
2001 | 0.00 | 0.47 | 0.48 | 0.47 |
2002 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2003 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
2004 | 0.01 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
2005 | 0.01 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
2006 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
2007 | 0.02 | 1.64 | 1.66 | 1.62 |
2008 | 0.02 | 2.52 | 2.54 | 2.50 |
2009 | 0.00 | 2.95 | 2.95 | 2.94 |
2010 | 0.01 | 4.44 | 4.45 | 4.43 |
2011 | 0.00 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
2012 | 0.01 | 9.02 | 9.02 | 9.01 |
2013 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |
2014 | 0.02 | 11.12 | 11.14 | 11.11 |
2015 | 0.01 | 19.81 | 19.82 | 19.80 |
2016 | 0.00 | 21.48 | 21.49 | 21.48 |
2017 | 0.00 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |
2018 | 0.00 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |
2019 | 0.20 | 22.06 | 22.26 | 21.86 |
2020 | 0.46 | 23.10 | 23.56 | 22.64 |
2021 | 0.56 | 25.72 | 26.28 | 25.16 |
2021年,中国对吉布提商品进出口总额为26.28亿美元,同比增长11.5%。
2021年,我国向吉布提出口商品25.72亿美元,同比增长11.3%;从吉布提进口商品0.56亿美元,同比增长20.7%。
2021年,中国对吉布提的贸易顺差为25.16亿美元,同比增长11.1%。
中国对吉布提出口以转口贸易为主,大多通过吉布提港口保税区转运至埃塞俄比亚和索马里。