年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.01 | 3.50 | 3.51 | 3.48 |
1999 | 0.53 | 2.29 | 2.83 | 1.76 |
2000 | 7.32 | 1.58 | 8.90 | -5.73 |
2001 | 9.38 | 2.20 | 11.58 | -7.18 |
2002 | 11.58 | 3.92 | 15.50 | -7.65 |
2003 | 14.42 | 4.78 | 19.20 | -9.63 |
2004 | 17.06 | 8.16 | 25.22 | -8.90 |
2005 | 26.14 | 12.94 | 39.08 | -13.21 |
2006 | 19.43 | 14.10 | 33.54 | -5.33 |
2007 | 41.71 | 15.37 | 57.08 | -26.34 |
2008 | 63.26 | 18.74 | 82.00 | -44.52 |
2009 | 46.83 | 17.05 | 63.88 | -29.77 |
2010 | 66.76 | 19.51 | 86.27 | -47.25 |
2011 | 95.42 | 19.95 | 115.36 | -75.47 |
2012 | 15.54 | 21.79 | 37.33 | 6.24 |
2013 | 21.00 | 23.98 | 44.98 | 2.98 |
2014 | 15.21 | 19.29 | 34.50 | 4.07 |
2015 | 7.28 | 23.95 | 31.23 | 16.66 |
2016 | 5.05 | 21.30 | 26.35 | 16.25 |
2017 | 5.91 | 22.22 | 28.13 | 16.31 |
2018 | 6.65 | 18.80 | 25.46 | 12.15 |
2019 | 7.44 | 22.90 | 30.33 | 15.46 |
2020 | 7.66 | 25.11 | 32.78 | 17.45 |
2021 | 7.80 | 18.16 | 25.96 | 10.37 |
2021年,中国对苏丹商品进出口总额为25.96亿美元,同比下降20.8%。
2021年,我国向苏丹出口商品18.16亿美元,同比下降27.7%;从苏丹进口商品7.8亿美元,同比增长1.8%。
2021年,中国对苏丹的贸易顺差为10.37亿美元,同比下降40.6%。