年份 | 国民总收入 |
---|---|
1952 | 679.1 |
1953 | 824.4 |
1954 | 859.8 |
1955 | 911.6 |
1956 | 1030.7 |
1957 | 1071.4 |
1958 | 1312.3 |
1959 | 1447.5 |
1960 | 1470.1 |
1961 | 1232.3 |
1962 | 1162.2 |
1963 | 1248.3 |
1964 | 1469.9 |
1965 | 1734 |
1966 | 1888.7 |
1967 | 1794.2 |
1968 | 1744.1 |
1969 | 1962.2 |
1970 | 2279.7 |
1971 | 2456.9 |
1972 | 2552.4 |
1973 | 2756.2 |
1974 | 2827.7 |
1975 | 3039.5 |
1976 | 2988.6 |
1977 | 3250 |
1978 | 3678.7 |
1979 | 4100.5 |
1980 | 4586.1 |
1981 | 4933.7 |
1982 | 5380.5 |
1983 | 6043.8 |
1984 | 7314.2 |
1985 | 9123.6 |
1986 | 10375.4 |
1987 | 12166.6 |
1988 | 15174.4 |
1989 | 17188.4 |
1990 | 18923.3 |
1991 | 22050.3 |
1992 | 27208.2 |
1993 | 35599.2 |
1994 | 48548.2 |
1995 | 60356.6 |
1996 | 70779.6 |
1997 | 78802.9 |
1998 | 83817.6 |
1999 | 89366.5 |
2000 | 99066.1 |
2001 | 109276.2 |
2002 | 120480.4 |
2003 | 136576.3 |
2004 | 161415.4 |
2005 | 185998.9 |
2006 | 219028.5 |
2007 | 270704 |
2008 | 321229.5 |
2009 | 347934.9 |
2010 | 410354.1 |
2011 | 483392.8 |
2012 | 537329 |
2013 | 588141.2 |
2014 | 644380.2 |
2015 | 685571.2 |
2016 | 742694.1 |
2017 | 830945.7 |
2018 | 915243.5 |
2019 | 983751.2 |
2020 | 1005451.3 |
2021 | 1133239.8 |
2021年,我国国民总收入为113.32万亿元。