年份 | 第三产业增加值 |
---|---|
1952 | 195.1 |
1953 | 254.8 |
1954 | 257 |
1955 | 269.1 |
1956 | 306.5 |
1957 | 324.8 |
1958 | 382.8 |
1959 | 447 |
1960 | 476.8 |
1961 | 397.7 |
1962 | 345.1 |
1963 | 337.9 |
1964 | 391.6 |
1965 | 474.4 |
1966 | 471.1 |
1967 | 472 |
1968 | 475.3 |
1969 | 531 |
1970 | 568.3 |
1971 | 600.6 |
1972 | 633.3 |
1973 | 668.4 |
1974 | 682.7 |
1975 | 689.6 |
1976 | 675.6 |
1977 | 790.1 |
1978 | 905.1 |
1979 | 916.1 |
1980 | 1023.4 |
1981 | 1121.1 |
1982 | 1214 |
1983 | 1397.1 |
1984 | 1858.2 |
1985 | 2670.8 |
1986 | 3097 |
1987 | 3696.3 |
1988 | 4742 |
1989 | 5650.8 |
1990 | 6111.6 |
1991 | 7587.2 |
1992 | 9669.2 |
1993 | 12313 |
1994 | 16713.1 |
1995 | 20642.7 |
1996 | 24108 |
1997 | 27904.8 |
1998 | 31559.3 |
1999 | 34935.5 |
2000 | 39899.1 |
2001 | 45701.2 |
2002 | 51423.1 |
2003 | 57756 |
2004 | 66650.9 |
2005 | 77430 |
2006 | 91762.2 |
2007 | 115787.7 |
2008 | 136827.5 |
2009 | 154765.1 |
2010 | 182061.9 |
2011 | 216123.6 |
2012 | 244856.2 |
2013 | 277983.5 |
2014 | 310654 |
2015 | 349744.7 |
2016 | 390828.1 |
2017 | 438355.9 |
2018 | 489700.8 |
2019 | 535371 |
2020 | 551973.7 |
2021 | 609679.7 |
2021年,我国第三产业增加值为60.97万亿元。