年份 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|---|---|---|
1952 | 50.5 | 20.8 | 28.7 |
1953 | 45.9 | 23.2 | 30.9 |
1954 | 45.6 | 24.5 | 29.9 |
1955 | 46.2 | 24.3 | 29.5 |
1956 | 43.1 | 27.2 | 29.7 |
1957 | 40.1 | 29.6 | 30.3 |
1958 | 34 | 36.9 | 29.2 |
1959 | 26.5 | 42.6 | 30.9 |
1960 | 23.2 | 44.4 | 32.4 |
1961 | 35.8 | 31.9 | 32.3 |
1962 | 39 | 31.3 | 29.7 |
1963 | 39.9 | 33.1 | 27.1 |
1964 | 38 | 35.3 | 26.6 |
1965 | 37.5 | 35.1 | 27.4 |
1966 | 37.2 | 37.9 | 24.9 |
1967 | 39.8 | 33.9 | 26.3 |
1968 | 41.6 | 31.1 | 27.2 |
1969 | 37.5 | 35.4 | 27.1 |
1970 | 34.8 | 40.3 | 24.9 |
1971 | 33.6 | 41.9 | 24.4 |
1972 | 32.4 | 42.8 | 24.8 |
1973 | 32.9 | 42.8 | 24.2 |
1974 | 33.4 | 42.4 | 24.1 |
1975 | 32 | 45.4 | 22.7 |
1976 | 32.4 | 45 | 22.6 |
1977 | 29 | 46.7 | 24.3 |
1978 | 27.7 | 47.7 | 24.6 |
1979 | 30.7 | 47 | 22.3 |
1980 | 29.6 | 48.1 | 22.3 |
1981 | 31.3 | 46 | 22.7 |
1982 | 32.8 | 44.6 | 22.6 |
1983 | 32.6 | 44.2 | 23.2 |
1984 | 31.5 | 42.9 | 25.5 |
1985 | 27.9 | 42.7 | 29.4 |
1986 | 26.6 | 43.5 | 29.8 |
1987 | 26.3 | 43.3 | 30.4 |
1988 | 25.2 | 43.5 | 31.2 |
1989 | 24.6 | 42.5 | 32.9 |
1990 | 26.6 | 41 | 32.4 |
1991 | 24 | 41.5 | 34.5 |
1992 | 21.3 | 43.1 | 35.6 |
1993 | 19.3 | 46.2 | 34.5 |
1994 | 19.5 | 46.2 | 34.4 |
1995 | 19.6 | 46.8 | 33.7 |
1996 | 19.3 | 47.1 | 33.6 |
1997 | 17.9 | 47.1 | 35 |
1998 | 17.2 | 45.8 | 37 |
1999 | 16.1 | 45.4 | 38.6 |
2000 | 14.7 | 45.5 | 39.8 |
2001 | 14 | 44.8 | 41.2 |
2002 | 13.3 | 44.5 | 42.2 |
2003 | 12.3 | 45.6 | 42 |
2004 | 12.9 | 45.9 | 41.2 |
2005 | 11.6 | 47 | 41.3 |
2006 | 10.6 | 47.6 | 41.8 |
2007 | 10.2 | 46.9 | 42.9 |
2008 | 10.2 | 47 | 42.9 |
2009 | 9.6 | 46 | 44.4 |
2010 | 9.3 | 46.5 | 44.2 |
2011 | 9.2 | 46.5 | 44.3 |
2012 | 9.1 | 45.4 | 45.5 |
2013 | 8.9 | 44.2 | 46.9 |
2014 | 8.6 | 43.1 | 48.3 |
2015 | 8.4 | 40.8 | 50.8 |
2016 | 8.1 | 39.6 | 52.4 |
2017 | 7.5 | 39.9 | 52.7 |
2018 | 7 | 39.7 | 53.3 |
2019 | 7.1 | 38.6 | 54.3 |
2020 | 7.7 | 37.8 | 54.5 |
2021 | 7.3 | 39.4 | 53.3 |
2021年,我国第一、二、三产业增加值占GDP比重分别为7.3%、39.4%、53.3%。
建国初期,我国第一产业增加值占GDP比重超过50%,2009年起占GDP比重低于10%。
2015年起,我国第三产业增加值占GDP比重开始超过50%。