年份 | 全国 | 中央 | 地方 |
---|---|---|---|
1953 | 213.24 | 177.02 | 36.22 |
1954 | 245.17 | 187.72 | 57.45 |
1955 | 249.27 | 193.44 | 55.83 |
1956 | 280.19 | 222.1 | 58.09 |
1957 | 303.2 | 222.94 | 80.26 |
1958 | 379.62 | 305.26 | 74.36 |
1959 | 487.12 | 118.78 | 368.34 |
1960 | 572.29 | 142.8 | 429.49 |
1961 | 356.06 | 76.65 | 279.41 |
1962 | 313.55 | 93.07 | 220.48 |
1963 | 342.25 | 78.92 | 263.33 |
1964 | 399.54 | 100.81 | 298.73 |
1965 | 473.32 | 156.07 | 317.25 |
1966 | 558.71 | 196.49 | 362.22 |
1967 | 419.36 | 132.44 | 286.92 |
1968 | 361.25 | 107.11 | 254.14 |
1969 | 526.76 | 171.1 | 355.66 |
1970 | 662.9 | 182.95 | 479.95 |
1971 | 744.73 | 119.36 | 625.37 |
1972 | 766.56 | 105.81 | 660.75 |
1973 | 809.67 | 119.86 | 689.81 |
1974 | 783.14 | 134.77 | 648.37 |
1975 | 815.61 | 96.63 | 718.98 |
1976 | 776.58 | 98.91 | 677.67 |
1977 | 874.46 | 113.85 | 760.61 |
1978 | 1132.26 | 175.77 | 956.49 |
1979 | 1146.38 | 231.34 | 915.04 |
1980 | 1159.93 | 284.45 | 875.48 |
1981 | 1175.79 | 311.07 | 864.72 |
1982 | 1212.33 | 346.84 | 865.49 |
1983 | 1366.95 | 490.01 | 876.94 |
1984 | 1642.86 | 665.47 | 977.39 |
1985 | 2004.82 | 769.63 | 1235.19 |
1986 | 2122.01 | 778.42 | 1343.59 |
1987 | 2199.35 | 736.29 | 1463.06 |
1988 | 2357.24 | 774.76 | 1582.48 |
1989 | 2664.9 | 822.52 | 1842.38 |
1990 | 2937.1 | 992.42 | 1944.68 |
1991 | 3149.48 | 938.25 | 2211.23 |
1992 | 3483.37 | 979.51 | 2503.86 |
1993 | 4348.95 | 957.51 | 3391.44 |
1994 | 5218.1 | 2906.5 | 2311.6 |
1995 | 6242.2 | 3256.62 | 2985.58 |
1996 | 7407.99 | 3661.07 | 3746.92 |
1997 | 8651.14 | 4226.92 | 4424.22 |
1998 | 9875.95 | 4892 | 4983.95 |
1999 | 11444.08 | 5849.21 | 5594.87 |
2000 | 13395.23 | 6989.17 | 6406.06 |
2001 | 16386.04 | 8582.74 | 7803.3 |
2002 | 18903.64 | 10388.64 | 8515 |
2003 | 21715.25 | 11865.27 | 9849.98 |
2004 | 26396.47 | 14503.1 | 11893.37 |
2005 | 31649.29 | 16548.53 | 15100.76 |
2006 | 38760.2 | 20456.62 | 18303.58 |
2007 | 51321.78 | 27749.16 | 23572.62 |
2008 | 61330.35 | 32680.56 | 28649.79 |
2009 | 68518.3 | 35915.71 | 32602.59 |
2010 | 83101.51 | 42488.47 | 40613.04 |
2011 | 103874.43 | 51327.32 | 52547.11 |
2012 | 117253.52 | 56175.23 | 61078.29 |
2013 | 129209.64 | 60198.48 | 69011.16 |
2014 | 140370.03 | 64493.45 | 75876.58 |
2015 | 152269.23 | 69267.19 | 83002.04 |
2016 | 159604.97 | 72365.62 | 87239.35 |
2017 | 172592.77 | 81123.36 | 91469.41 |
2018 | 183359.84 | 85456.46 | 97903.38 |
2019 | 190390.08 | 89309.47 | 101080.61 |
2020 | 182913.88 | 82770.72 | 100143.16 |
2021 | 202554.64 | 91470.41 | 111084.23 |
2021年,全国财政收入为20.26万亿元,其中中央财政收入为9.15万亿元,地方财政收入为11.11万亿元。
1994年分税制改革后,中央财政收入占全国财政收入的比例大幅提升(可缩放图表查看)。1993年,中央财政收入占全国财政收入的比重为22%,1994年上升至55.7%。