| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 0.98 | 0.43 | 0.55 | 0.12 |
| 1949 | 1.05 | 0.50 | 0.55 | 0.05 |
| 1950 | 0.89 | 0.34 | 0.55 | 0.21 |
| 1951 | 1.28 | 0.62 | 0.66 | 0.04 |
| 1952 | 1.39 | 0.76 | 0.63 | -0.13 |
| 1953 | 1.39 | 0.71 | 0.68 | -0.03 |
| 1954 | 1.23 | 0.68 | 0.55 | -0.13 |
| 1955 | 1.19 | 0.72 | 0.47 | -0.25 |
| 1956 | 1.50 | 0.77 | 0.73 | -0.04 |
| 1957 | 1.56 | 0.91 | 0.65 | -0.26 |
| 1958 | 1.57 | 0.87 | 0.70 | -0.17 |
| 1959 | 1.40 | 0.71 | 0.69 | -0.02 |
| 1960 | 1.35 | 0.72 | 0.63 | -0.09 |
| 1961 | 1.45 | 0.72 | 0.73 | 0.01 |
| 1962 | 1.61 | 0.80 | 0.81 | 0.01 |
| 1963 | 1.78 | 0.95 | 0.83 | -0.12 |
| 1964 | 1.97 | 1.02 | 0.95 | -0.07 |
| 1965 | 2.49 | 1.22 | 1.27 | 0.05 |
| 1966 | 2.92 | 1.49 | 1.43 | -0.06 |
| 1967 | 3.20 | 1.65 | 1.55 | -0.10 |
| 1968 | 3.67 | 1.86 | 1.81 | -0.05 |
| 1969 | 3.52 | 1.84 | 1.68 | -0.16 |
| 1970 | 4.00 | 2.21 | 1.79 | -0.42 |
| 1971 | 3.83 | 1.94 | 1.89 | -0.05 |
| 1972 | 3.98 | 1.93 | 2.05 | 0.12 |
| 1973 | 5.21 | 2.62 | 2.59 | -0.03 |
| 1974 | 6.71 | 3.82 | 2.89 | -0.93 |
| 1975 | 6.95 | 4.00 | 2.95 | -1.05 |
| 1976 | 8.56 | 4.56 | 4.00 | -0.56 |
| 1977 | 10.88 | 5.75 | 5.13 | -0.62 |
| 1978 | 13.01 | 6.93 | 6.08 | -0.85 |
| 1979 | 15.60 | 8.26 | 7.34 | -0.92 |
| 1980 | 18.39 | 10.09 | 8.30 | -1.79 |
| 1981 | 17.10 | 9.49 | 7.61 | -1.88 |
| 1982 | 13.61 | 7.01 | 6.60 | -0.41 |
| 1983 | 14.75 | 8.03 | 6.72 | -1.31 |
| 1984 | 16.18 | 8.93 | 7.25 | -1.68 |
| 1985 | 16.68 | 8.88 | 7.80 | -1.08 |
| 1986 | 17.29 | 8.75 | 8.54 | -0.21 |
| 1987 | 16.18 | 8.27 | 7.91 | -0.36 |
| 1988 | 17.82 | 9.40 | 8.42 | -0.98 |
| 1989 | 18.28 | 9.69 | 8.59 | -1.10 |
| 1990 | 18.72 | 9.38 | 9.34 | -0.04 |
| 1991 | 19.34 | 9.85 | 9.49 | -0.36 |
| 1992 | 21.51 | 11.20 | 10.31 | -0.89 |
| 1993 | 25.77 | 14.04 | 11.73 | -2.31 |
| 1994 | 30.13 | 16.35 | 13.78 | -2.57 |
| 1995 | 36.48 | 18.79 | 17.69 | -1.10 |
| 1996 | 41.52 | 21.45 | 20.07 | -1.38 |
| 1997 | 50.71 | 26.31 | 24.40 | -1.91 |
| 1998 | 61.62 | 32.33 | 29.29 | -3.04 |
| 1999 | 63.07 | 35.30 | 27.77 | -7.53 |
| 2000 | 73.31 | 39.88 | 33.43 | -6.45 |
| 2001 | 75.75 | 41.52 | 34.23 | -7.29 |
| 2002 | 81.27 | 43.82 | 37.45 | -6.37 |
| 2003 | 85.28 | 47.74 | 37.54 | -10.20 |
| 2004 | 103.61 | 58.27 | 45.34 | -12.93 |
| 2005 | 115.93 | 65.45 | 50.48 | -14.97 |
| 2006 | 125.80 | 73.03 | 52.77 | -20.26 |
| 2007 | 146.72 | 88.88 | 57.84 | -31.04 |
| 2008 | 166.52 | 104.53 | 61.99 | -42.54 |
| 2009 | 121.99 | 73.72 | 48.27 | -25.45 |
| 2010 | 151.71 | 89.07 | 62.64 | -26.43 |
| 2011 | 191.03 | 111.26 | 79.77 | -31.49 |
| 2012 | 197.30 | 113.71 | 83.59 | -30.12 |
| 2013 | 187.86 | 109.53 | 78.33 | -31.20 |
| 2014 | 191.68 | 110.51 | 81.17 | -29.34 |
| 2015 | 194.01 | 111.75 | 82.26 | -29.49 |
| 2016 | 185.19 | 105.59 | 79.60 | -25.99 |
| 2017 | 200.65 | 114.09 | 86.56 | -27.53 |
| 2018 | 211.06 | 124.62 | 86.44 | -38.18 |
| 2019 | 209.37 | 121.49 | 87.88 | -33.61 |
| 2020 | 179.24 | 102.41 | 76.83 | -25.58 |
| 2021 | 249.57 | 147.55 | 102.02 | -45.53 |
2021年,洪都拉斯货物进出口总额为249.57亿美元,比上年增长70.3亿美元。
2021年,洪都拉斯货物进口总额为147.55亿美元,出口总额为102.02亿美元, 贸易逆差为45.53亿美元。