年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 4.04 | 1.76 | 2.28 | 0.52 |
1949 | 2.32 | 0.78 | 1.54 | 0.76 |
1950 | 2.30 | 0.91 | 1.39 | 0.48 |
1951 | 3.41 | 1.43 | 1.98 | 0.55 |
1952 | 4.35 | 1.72 | 2.63 | 0.91 |
1953 | 4.15 | 1.78 | 2.37 | 0.59 |
1954 | 4.54 | 2.04 | 2.50 | 0.46 |
1955 | 4.07 | 1.81 | 2.26 | 0.45 |
1956 | 4.47 | 1.98 | 2.49 | 0.51 |
1957 | 5.26 | 2.97 | 2.29 | -0.68 |
1958 | 3.98 | 2.04 | 1.94 | -0.10 |
1959 | 4.47 | 2.23 | 2.24 | 0.01 |
1960 | 4.86 | 2.62 | 2.24 | -0.38 |
1961 | 4.37 | 2.16 | 2.21 | 0.05 |
1962 | 4.84 | 2.19 | 2.65 | 0.46 |
1963 | 5.04 | 2.34 | 2.70 | 0.36 |
1964 | 5.04 | 2.71 | 2.33 | -0.38 |
1965 | 4.72 | 2.47 | 2.25 | -0.22 |
1966 | 3.52 | 1.58 | 1.94 | 0.36 |
1967 | 2.48 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
1968 | 2.25 | 1.14 | 1.11 | -0.03 |
1969 | 2.97 | 1.65 | 1.32 | -0.33 |
1970 | 2.63 | 1.55 | 1.08 | -0.47 |
1971 | 2.94 | 1.69 | 1.25 | -0.44 |
1972 | 2.53 | 1.33 | 1.20 | -0.13 |
1973 | 2.37 | 1.06 | 1.31 | 0.25 |
1974 | 3.66 | 1.77 | 1.89 | 0.12 |
1975 | 3.68 | 1.95 | 1.73 | -0.22 |
1976 | 3.87 | 1.79 | 2.08 | 0.29 |
1977 | 4.57 | 2.42 | 2.15 | -0.27 |
1978 | 5.57 | 3.12 | 2.45 | -0.67 |
1979 | 7.09 | 3.22 | 3.87 | 0.65 |
1980 | 8.34 | 3.57 | 4.77 | 1.20 |
1981 | 8.42 | 3.76 | 4.66 | 0.90 |
1982 | 8.08 | 4.13 | 3.95 | -0.18 |
1983 | 6.52 | 2.70 | 3.82 | 1.12 |
1984 | 5.45 | 2.41 | 3.04 | 0.63 |
1985 | 5.92 | 2.86 | 3.06 | 0.20 |
1986 | 5.98 | 3.07 | 2.91 | -0.16 |
1987 | 4.92 | 2.71 | 2.21 | -0.50 |
1988 | 4.13 | 2.46 | 1.67 | -0.79 |
1989 | 4.05 | 1.93 | 2.12 | 0.19 |
1990 | 5.95 | 2.70 | 3.25 | 0.55 |
1991 | 10.65 | 6.46 | 4.19 | -2.27 |
1992 | 11.82 | 6.51 | 5.31 | -1.20 |
1993 | 14.00 | 8.14 | 5.86 | -2.28 |
1994 | 16.84 | 8.86 | 7.98 | -0.88 |
1995 | 21.86 | 13.35 | 8.51 | -4.84 |
1996 | 21.04 | 13.58 | 7.46 | -6.12 |
1997 | 29.03 | 20.37 | 8.66 | -11.71 |
1998 | 37.31 | 26.66 | 10.65 | -16.01 |
1999 | 34.25 | 23.00 | 11.25 | -11.75 |
2000 | 39.91 | 23.71 | 16.20 | -7.51 |
2001 | 52.07 | 28.49 | 23.58 | -4.91 |
2002 | 53.39 | 23.24 | 30.15 | 6.91 |
2003 | 45.28 | 20.70 | 24.58 | 3.88 |
2004 | 45.29 | 21.74 | 23.55 | 1.81 |
2005 | 56.84 | 19.08 | 37.76 | 18.68 |
2006 | 70.77 | 25.38 | 45.39 | 20.01 |
2007 | 95.00 | 32.47 | 62.53 | 30.06 |
2008 | 111.38 | 42.56 | 68.82 | 26.26 |
2009 | 110.10 | 43.48 | 66.62 | 23.14 |
2010 | 134.21 | 47.60 | 86.61 | 39.01 |
2011 | 182.57 | 90.19 | 92.38 | 2.19 |
2012 | 180.78 | 92.01 | 88.77 | -3.24 |
2013 | 232.76 | 120.43 | 112.33 | -8.10 |
2014 | 279.12 | 164.59 | 114.53 | -50.06 |
2015 | 283.14 | 168.85 | 114.29 | -54.56 |
2016 | 275.36 | 157.05 | 118.31 | -38.74 |
2017 | 331.32 | 192.53 | 138.79 | -53.74 |
2018 | 359.48 | 193.34 | 166.14 | -27.20 |
2019 | 365.85 | 185.88 | 179.97 | -5.91 |
2020 | 346.39 | 179.47 | 166.92 | -12.55 |
2021 | 301.43 | 146.94 | 154.49 | 7.55 |
2021年,缅甸货物进出口总额为301.43亿美元,比上年下降45亿美元。
2021年,缅甸货物进口总额为146.94亿美元,出口总额为154.49亿美元, 贸易顺差为7.55亿美元。