| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 2.53 | 1.20 | 1.33 | 0.13 |
| 1949 | 2.55 | 1.20 | 1.35 | 0.15 |
| 1950 | 2.56 | 1.19 | 1.37 | 0.18 |
| 1951 | 2.87 | 1.21 | 1.66 | 0.45 |
| 1952 | 3.04 | 1.25 | 1.79 | 0.54 |
| 1953 | 3.49 | 1.56 | 1.93 | 0.37 |
| 1954 | 3.81 | 1.80 | 2.01 | 0.21 |
| 1955 | 3.67 | 1.74 | 1.93 | 0.19 |
| 1956 | 3.60 | 1.70 | 1.90 | 0.20 |
| 1957 | 3.61 | 1.62 | 1.99 | 0.37 |
| 1958 | 3.75 | 1.65 | 2.10 | 0.45 |
| 1959 | 3.47 | 1.68 | 1.79 | 0.11 |
| 1960 | 3.70 | 1.80 | 1.90 | 0.10 |
| 1961 | 3.84 | 1.86 | 1.98 | 0.12 |
| 1962 | 4.13 | 2.01 | 2.12 | 0.11 |
| 1963 | 3.92 | 1.86 | 2.06 | 0.20 |
| 1964 | 3.56 | 1.80 | 1.76 | -0.04 |
| 1965 | 3.33 | 1.68 | 1.65 | -0.03 |
| 1966 | 3.63 | 1.76 | 1.87 | 0.11 |
| 1967 | 4.17 | 2.06 | 2.11 | 0.05 |
| 1968 | 4.04 | 1.93 | 2.11 | 0.18 |
| 1969 | 4.35 | 2.09 | 2.26 | 0.17 |
| 1970 | 4.65 | 2.47 | 2.18 | -0.29 |
| 1971 | 5.81 | 3.12 | 2.69 | -0.43 |
| 1972 | 7.23 | 3.76 | 3.47 | -0.29 |
| 1973 | 9.93 | 5.12 | 4.81 | -0.31 |
| 1974 | 23.99 | 11.27 | 12.72 | 1.45 |
| 1975 | 22.96 | 11.89 | 11.07 | -0.82 |
| 1976 | 31.84 | 16.68 | 15.16 | -1.52 |
| 1977 | 38.74 | 20.29 | 18.45 | -1.84 |
| 1978 | 39.38 | 20.45 | 18.93 | -1.52 |
| 1979 | 49.72 | 24.80 | 24.92 | 0.12 |
| 1980 | 70.89 | 34.83 | 36.06 | 1.23 |
| 1981 | 84.71 | 41.24 | 43.47 | 2.23 |
| 1982 | 74.03 | 36.14 | 37.89 | 1.75 |
| 1983 | 63.81 | 32.62 | 31.19 | -1.43 |
| 1984 | 66.84 | 34.80 | 32.04 | -2.76 |
| 1985 | 60.04 | 31.07 | 28.97 | -2.10 |
| 1986 | 46.04 | 24.05 | 21.99 | -2.06 |
| 1987 | 51.44 | 27.14 | 24.30 | -2.84 |
| 1988 | 50.04 | 25.93 | 24.11 | -1.82 |
| 1989 | 59.65 | 31.34 | 28.31 | -3.03 |
| 1990 | 74.73 | 37.12 | 37.61 | 0.49 |
| 1991 | 76.26 | 41.15 | 35.11 | -6.04 |
| 1992 | 77.27 | 42.63 | 34.64 | -7.99 |
| 1993 | 75.80 | 38.57 | 37.23 | -1.34 |
| 1994 | 73.83 | 37.61 | 36.22 | -1.39 |
| 1995 | 78.28 | 37.15 | 41.13 | 3.98 |
| 1996 | 89.72 | 42.72 | 47.00 | 4.28 |
| 1997 | 84.10 | 40.26 | 43.84 | 3.58 |
| 1998 | 68.36 | 35.66 | 32.70 | -2.96 |
| 1999 | 80.61 | 36.98 | 43.63 | 6.65 |
| 2000 | 108.27 | 46.33 | 61.94 | 15.61 |
| 2001 | 98.83 | 43.06 | 55.77 | 12.71 |
| 2002 | 108.07 | 50.13 | 57.94 | 7.81 |
| 2003 | 122.89 | 56.57 | 66.32 | 9.75 |
| 2004 | 149.43 | 73.85 | 75.58 | 1.73 |
| 2005 | 196.35 | 93.93 | 102.42 | 8.49 |
| 2006 | 227.15 | 105.15 | 122.00 | 16.85 |
| 2007 | 251.22 | 114.88 | 136.34 | 21.46 |
| 2008 | 322.96 | 149.80 | 173.16 | 23.36 |
| 2009 | 219.74 | 101.00 | 118.74 | 17.74 |
| 2010 | 272.31 | 122.60 | 149.71 | 27.11 |
| 2011 | 323.80 | 127.30 | 196.50 | 69.20 |
| 2012 | 306.59 | 108.91 | 197.68 | 88.77 |
| 2013 | 319.27 | 99.97 | 219.30 | 119.33 |
| 2014 | 323.46 | 122.16 | 201.30 | 79.14 |
| 2015 | 289.48 | 124.08 | 165.40 | 41.32 |
| 2016 | 243.64 | 115.79 | 127.85 | 12.06 |
| 2017 | 285.21 | 131.45 | 153.76 | 22.31 |
| 2018 | 329.15 | 148.71 | 180.44 | 31.73 |
| 2019 | 313.76 | 132.56 | 181.20 | 48.64 |
| 2020 | 267.49 | 126.83 | 140.66 | 13.83 |
| 2021 | 374.18 | 141.88 | 232.30 | 90.42 |
2021年,巴林货物进出口总额为374.18亿美元,比上年增长106.7亿美元。
2021年,巴林货物进口总额为141.88亿美元,出口总额为232.3亿美元, 贸易顺差为90.42亿美元。