| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.42 |
| 1949 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.42 |
| 1950 | 1.40 | 0.61 | 0.79 | 0.18 |
| 1951 | 1.88 | 0.88 | 1.00 | 0.12 |
| 1952 | 1.97 | 0.89 | 1.08 | 0.19 |
| 1953 | 1.80 | 0.71 | 1.09 | 0.38 |
| 1954 | 2.67 | 1.11 | 1.56 | 0.45 |
| 1955 | 2.55 | 1.09 | 1.46 | 0.37 |
| 1956 | 2.56 | 1.05 | 1.51 | 0.46 |
| 1957 | 2.43 | 1.08 | 1.35 | 0.27 |
| 1958 | 2.55 | 1.07 | 1.48 | 0.41 |
| 1959 | 2.69 | 1.28 | 1.41 | 0.13 |
| 1960 | 2.88 | 1.31 | 1.57 | 0.26 |
| 1961 | 3.62 | 1.69 | 1.93 | 0.24 |
| 1962 | 3.49 | 1.56 | 1.93 | 0.37 |
| 1963 | 4.00 | 1.70 | 2.30 | 0.60 |
| 1964 | 5.31 | 2.35 | 2.96 | 0.61 |
| 1965 | 5.13 | 2.36 | 2.77 | 0.41 |
| 1966 | 5.65 | 2.54 | 3.11 | 0.57 |
| 1967 | 5.89 | 2.64 | 3.25 | 0.61 |
| 1968 | 7.32 | 3.07 | 4.25 | 1.18 |
| 1969 | 7.85 | 3.33 | 4.52 | 1.19 |
| 1970 | 8.57 | 3.88 | 4.69 | 0.81 |
| 1971 | 8.57 | 4.00 | 4.57 | 0.57 |
| 1972 | 10.07 | 4.54 | 5.53 | 0.99 |
| 1973 | 15.67 | 7.10 | 8.57 | 1.47 |
| 1974 | 21.82 | 9.69 | 12.13 | 2.44 |
| 1975 | 23.08 | 11.27 | 11.81 | 0.54 |
| 1976 | 29.28 | 12.96 | 16.32 | 3.36 |
| 1977 | 39.13 | 17.56 | 21.57 | 4.01 |
| 1978 | 46.48 | 23.26 | 23.22 | -0.04 |
| 1979 | 50.05 | 24.91 | 25.14 | 0.23 |
| 1980 | 61.01 | 29.67 | 31.34 | 1.67 |
| 1981 | 49.15 | 23.82 | 25.33 | 1.51 |
| 1982 | 45.30 | 21.80 | 23.50 | 1.70 |
| 1983 | 39.29 | 18.39 | 20.90 | 2.51 |
| 1984 | 42.02 | 14.96 | 27.06 | 12.10 |
| 1985 | 49.46 | 17.49 | 31.97 | 14.48 |
| 1986 | 54.09 | 20.55 | 33.54 | 12.99 |
| 1987 | 54.79 | 23.70 | 31.09 | 7.39 |
| 1988 | 48.48 | 20.79 | 27.69 | 6.90 |
| 1989 | 49.18 | 21.11 | 28.07 | 6.96 |
| 1990 | 51.69 | 20.97 | 30.72 | 9.75 |
| 1991 | 47.89 | 21.03 | 26.86 | 5.83 |
| 1992 | 52.27 | 23.52 | 28.75 | 5.23 |
| 1993 | 46.34 | 21.15 | 25.19 | 4.04 |
| 1994 | 46.59 | 19.17 | 27.42 | 8.25 |
| 1995 | 67.37 | 29.31 | 38.06 | 8.75 |
| 1996 | 73.48 | 29.02 | 44.46 | 15.44 |
| 1997 | 72.32 | 27.81 | 44.51 | 16.70 |
| 1998 | 75.97 | 29.91 | 46.06 | 16.15 |
| 1999 | 75.59 | 28.98 | 46.61 | 17.63 |
| 2000 | 63.70 | 24.82 | 38.88 | 14.06 |
| 2001 | 64.94 | 25.48 | 39.46 | 13.98 |
| 2002 | 78.74 | 25.99 | 52.75 | 26.76 |
| 2003 | 90.67 | 32.79 | 57.88 | 25.09 |
| 2004 | 116.34 | 47.15 | 69.19 | 22.04 |
| 2005 | 135.62 | 58.65 | 76.97 | 18.32 |
| 2006 | 142.97 | 58.20 | 84.77 | 26.57 |
| 2007 | 153.52 | 66.83 | 86.69 | 19.86 |
| 2008 | 182.74 | 78.84 | 103.90 | 25.06 |
| 2009 | 182.87 | 69.60 | 113.27 | 43.67 |
| 2010 | 192.59 | 78.49 | 114.10 | 35.61 |
| 2011 | 193.55 | 67.20 | 126.35 | 59.15 |
| 2012 | 218.94 | 97.70 | 121.24 | 23.54 |
| 2013 | 245.32 | 124.83 | 120.49 | -4.34 |
| 2014 | 241.29 | 111.78 | 129.51 | 17.73 |
| 2015 | 212.62 | 95.32 | 117.30 | 21.98 |
| 2016 | 192.80 | 84.04 | 108.76 | 24.72 |
| 2017 | 214.67 | 96.14 | 118.53 | 22.39 |
| 2018 | 228.82 | 109.70 | 119.12 | 9.42 |
| 2019 | 231.12 | 104.83 | 126.29 | 21.46 |
| 2020 | 232.25 | 106.50 | 125.75 | 19.25 |
| 2021 | 293.40 | 140.07 | 153.33 | 13.26 |
2021年,科特迪瓦货物进出口总额为293.4亿美元,比上年增长61.1亿美元。
2021年,科特迪瓦货物进口总额为140.07亿美元,出口总额为153.33亿美元, 贸易顺差为13.26亿美元。