年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 6.36 | 3.60 | 2.76 | -0.84 |
1993 | 4.60 | 3.65 | 0.95 | -2.70 |
1994 | 9.85 | 8.94 | 0.91 | -8.03 |
1995 | 12.34 | 10.82 | 1.52 | -9.30 |
1996 | 22.18 | 18.82 | 3.36 | -15.46 |
1997 | 29.08 | 23.33 | 5.75 | -17.58 |
1998 | 35.15 | 29.10 | 6.05 | -23.05 |
1999 | 40.56 | 33.05 | 7.51 | -25.54 |
2000 | 41.76 | 31.07 | 10.69 | -20.38 |
2001 | 43.86 | 33.54 | 10.32 | -23.22 |
2002 | 48.77 | 38.72 | 10.05 | -28.67 |
2003 | 61.41 | 48.01 | 13.40 | -34.61 |
2004 | 77.08 | 59.15 | 17.93 | -41.22 |
2005 | 94.70 | 70.70 | 24.00 | -46.70 |
2006 | 106.68 | 73.45 | 33.23 | -40.22 |
2007 | 138.72 | 97.20 | 41.52 | -55.68 |
2008 | 172.10 | 121.89 | 50.21 | -71.68 |
2009 | 127.27 | 87.73 | 39.54 | -48.19 |
2010 | 140.26 | 92.23 | 48.03 | -44.20 |
2011 | 169.01 | 110.51 | 58.50 | -52.01 |
2012 | 151.81 | 100.19 | 51.62 | -48.57 |
2013 | 159.82 | 102.95 | 56.87 | -46.08 |
2014 | 168.80 | 109.88 | 58.92 | -50.96 |
2015 | 140.84 | 89.86 | 50.98 | -38.88 |
2016 | 144.74 | 91.46 | 53.28 | -38.18 |
2017 | 169.06 | 105.04 | 64.02 | -41.02 |
2018 | 188.12 | 116.30 | 71.82 | -44.48 |
2019 | 177.37 | 111.59 | 65.78 | -45.81 |
2020 | 160.25 | 98.73 | 61.52 | -37.21 |
2021 | 216.43 | 130.29 | 86.14 | -44.15 |
2021年,波黑货物进出口总额为216.43亿美元,比上年增长56.2亿美元。
2021年,波黑货物进口总额为130.29亿美元,出口总额为86.14亿美元, 贸易逆差为44.15亿美元。