年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 25.69 | 9.98 | 15.71 | 5.73 |
1993 | 16.29 | 6.36 | 9.93 | 3.57 |
1994 | 14.33 | 7.78 | 6.55 | -1.23 |
1995 | 13.03 | 6.68 | 6.35 | -0.33 |
1996 | 15.91 | 9.61 | 6.30 | -3.31 |
1997 | 15.74 | 7.94 | 7.80 | -0.14 |
1998 | 16.81 | 10.76 | 6.05 | -4.71 |
1999 | 19.65 | 10.36 | 9.29 | -1.07 |
2000 | 29.17 | 11.72 | 17.45 | 5.73 |
2001 | 37.45 | 14.31 | 23.14 | 8.83 |
2002 | 38.33 | 16.66 | 21.67 | 5.01 |
2003 | 52.18 | 26.26 | 25.92 | -0.34 |
2004 | 71.31 | 35.16 | 36.15 | 0.99 |
2005 | 119.99 | 43.50 | 76.49 | 32.99 |
2006 | 182.84 | 52.69 | 130.15 | 77.46 |
2007 | 273.14 | 60.45 | 212.69 | 152.24 |
2008 | 381.60 | 75.74 | 305.86 | 230.12 |
2009 | 276.11 | 65.14 | 210.97 | 145.83 |
2010 | 332.22 | 67.46 | 264.76 | 197.30 |
2011 | 446.61 | 101.66 | 344.95 | 243.29 |
2012 | 430.51 | 104.17 | 326.34 | 222.17 |
2013 | 420.24 | 103.21 | 317.03 | 213.82 |
2014 | 374.48 | 91.88 | 282.60 | 190.72 |
2015 | 258.09 | 92.17 | 165.92 | 73.75 |
2016 | 215.97 | 84.89 | 131.08 | 46.19 |
2017 | 242.64 | 87.83 | 154.81 | 66.98 |
2018 | 317.83 | 114.66 | 203.17 | 88.51 |
2019 | 333.04 | 136.68 | 196.36 | 59.68 |
2020 | 242.01 | 107.31 | 134.70 | 27.39 |
2021 | 332.53 | 115.56 | 216.97 | 101.41 |
2021年,阿塞拜疆货物进出口总额为332.53亿美元,比上年增长90.5亿美元。
2021年,阿塞拜疆货物进口总额为115.56亿美元,出口总额为216.97亿美元, 贸易顺差为101.41亿美元。