年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 24.05 | 12.06 | 11.99 | -0.07 |
1993 | 22.54 | 11.99 | 10.55 | -1.44 |
1994 | 25.70 | 14.84 | 10.86 | -3.98 |
1995 | 29.23 | 17.19 | 12.04 | -5.15 |
1996 | 27.74 | 16.27 | 11.47 | -4.80 |
1997 | 30.16 | 17.79 | 12.37 | -5.42 |
1998 | 32.26 | 19.15 | 13.11 | -6.04 |
1999 | 29.67 | 17.76 | 11.91 | -5.85 |
2000 | 34.17 | 20.94 | 13.23 | -7.71 |
2001 | 28.52 | 16.94 | 11.58 | -5.36 |
2002 | 31.11 | 19.95 | 11.16 | -8.79 |
2003 | 36.73 | 23.06 | 13.67 | -9.39 |
2004 | 46.08 | 29.32 | 16.76 | -12.56 |
2005 | 52.69 | 32.28 | 20.41 | -11.87 |
2006 | 61.64 | 37.63 | 24.01 | -13.62 |
2007 | 86.79 | 52.81 | 33.98 | -18.83 |
2008 | 108.74 | 68.83 | 39.91 | -28.92 |
2009 | 77.81 | 50.73 | 27.08 | -23.65 |
2010 | 88.25 | 54.74 | 33.51 | -21.23 |
2011 | 115.05 | 70.27 | 44.78 | -25.49 |
2012 | 105.37 | 65.22 | 40.15 | -25.07 |
2013 | 109.19 | 66.20 | 42.99 | -23.21 |
2014 | 122.70 | 73.01 | 49.69 | -23.32 |
2015 | 109.63 | 64.27 | 45.36 | -18.91 |
2016 | 115.48 | 67.58 | 47.90 | -19.68 |
2017 | 133.91 | 77.23 | 56.68 | -20.55 |
2018 | 159.61 | 90.50 | 69.11 | -21.39 |
2019 | 166.60 | 94.71 | 71.89 | -22.82 |
2020 | 153.45 | 87.10 | 66.35 | -20.75 |
2021 | 178.16 | 103.00 | 75.16 | -27.84 |
2021年,北马其顿货物进出口总额为178.16亿美元,比上年增长24.7亿美元。
2021年,北马其顿货物进口总额为103亿美元,出口总额为75.16亿美元, 贸易逆差为27.84亿美元。