| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 0.86 | 0.63 | 0.23 | -0.40 |
| 1949 | 0.72 | 0.41 | 0.31 | -0.10 |
| 1950 | 0.69 | 0.38 | 0.31 | -0.07 |
| 1951 | 0.97 | 0.54 | 0.43 | -0.11 |
| 1952 | 1.08 | 0.57 | 0.51 | -0.06 |
| 1953 | 1.02 | 0.59 | 0.43 | -0.16 |
| 1954 | 1.14 | 0.66 | 0.48 | -0.18 |
| 1955 | 1.37 | 0.85 | 0.52 | -0.33 |
| 1956 | 1.72 | 1.09 | 0.63 | -0.46 |
| 1957 | 1.79 | 1.26 | 0.53 | -0.73 |
| 1958 | 1.52 | 1.03 | 0.49 | -0.54 |
| 1959 | 1.68 | 1.15 | 0.53 | -0.62 |
| 1960 | 1.58 | 1.04 | 0.54 | -0.50 |
| 1961 | 1.57 | 1.07 | 0.50 | -0.57 |
| 1962 | 1.84 | 1.26 | 0.58 | -0.68 |
| 1963 | 1.93 | 1.32 | 0.61 | -0.71 |
| 1964 | 1.63 | 1.05 | 0.58 | -0.47 |
| 1965 | 2.15 | 1.44 | 0.71 | -0.73 |
| 1966 | 2.37 | 1.55 | 0.82 | -0.73 |
| 1967 | 2.47 | 1.65 | 0.82 | -0.83 |
| 1968 | 2.59 | 1.70 | 0.89 | -0.81 |
| 1969 | 3.06 | 2.08 | 0.98 | -1.10 |
| 1970 | 3.44 | 2.36 | 1.08 | -1.28 |
| 1971 | 3.75 | 2.60 | 1.15 | -1.45 |
| 1972 | 4.51 | 3.17 | 1.34 | -1.83 |
| 1973 | 6.24 | 4.51 | 1.73 | -2.78 |
| 1974 | 5.59 | 4.07 | 1.52 | -2.55 |
| 1975 | 4.60 | 3.08 | 1.52 | -1.56 |
| 1976 | 6.90 | 4.32 | 2.58 | -1.74 |
| 1977 | 9.41 | 6.23 | 3.18 | -3.05 |
| 1978 | 11.02 | 7.58 | 3.44 | -4.14 |
| 1979 | 14.66 | 10.10 | 4.56 | -5.54 |
| 1980 | 17.34 | 12.02 | 5.32 | -6.70 |
| 1981 | 17.28 | 11.66 | 5.62 | -6.04 |
| 1982 | 17.67 | 12.23 | 5.44 | -6.79 |
| 1983 | 17.22 | 12.19 | 5.03 | -7.16 |
| 1984 | 19.37 | 13.64 | 5.73 | -7.91 |
| 1985 | 17.23 | 12.47 | 4.76 | -7.71 |
| 1986 | 17.23 | 12.72 | 4.51 | -8.21 |
| 1987 | 20.52 | 14.84 | 5.68 | -9.16 |
| 1988 | 25.64 | 18.59 | 7.05 | -11.54 |
| 1989 | 30.79 | 22.88 | 7.91 | -14.97 |
| 1990 | 35.19 | 25.68 | 9.51 | -16.17 |
| 1991 | 35.72 | 26.20 | 9.52 | -16.68 |
| 1992 | 43.00 | 33.13 | 9.87 | -23.26 |
| 1993 | 34.00 | 25.33 | 8.67 | -16.66 |
| 1994 | 39.85 | 30.17 | 9.68 | -20.49 |
| 1995 | 49.19 | 36.90 | 12.29 | -24.61 |
| 1996 | 53.70 | 39.79 | 13.91 | -25.88 |
| 1997 | 49.05 | 36.55 | 12.50 | -24.05 |
| 1998 | 47.46 | 36.85 | 10.61 | -26.24 |
| 1999 | 46.15 | 36.18 | 9.97 | -26.21 |
| 2000 | 47.97 | 38.46 | 9.51 | -28.95 |
| 2001 | 48.99 | 39.23 | 9.76 | -29.47 |
| 2002 | 49.29 | 40.86 | 8.43 | -32.43 |
| 2003 | 53.89 | 44.66 | 9.23 | -35.43 |
| 2004 | 64.50 | 55.02 | 9.48 | -45.54 |
| 2005 | 77.81 | 63.16 | 14.65 | -48.51 |
| 2006 | 82.61 | 69.28 | 13.33 | -55.95 |
| 2007 | 100.09 | 86.15 | 13.94 | -72.21 |
| 2008 | 122.77 | 106.44 | 16.33 | -90.11 |
| 2009 | 90.92 | 78.35 | 12.57 | -65.78 |
| 2010 | 99.71 | 85.69 | 14.02 | -71.67 |
| 2011 | 104.96 | 86.78 | 18.18 | -68.60 |
| 2012 | 90.36 | 72.96 | 17.40 | -55.56 |
| 2013 | 83.33 | 63.14 | 20.19 | -42.95 |
| 2014 | 111.59 | 79.96 | 31.63 | -48.33 |
| 2015 | 103.18 | 70.23 | 32.95 | -37.28 |
| 2016 | 107.95 | 78.30 | 29.65 | -48.65 |
| 2017 | 125.19 | 92.31 | 32.88 | -59.43 |
| 2018 | 158.67 | 108.15 | 50.52 | -57.63 |
| 2019 | 125.80 | 91.27 | 34.53 | -56.74 |
| 2020 | 118.24 | 87.61 | 30.63 | -56.98 |
| 2021 | 138.71 | 100.93 | 37.78 | -63.15 |
2021年,塞浦路斯货物进出口总额为138.71亿美元,比上年增长20.5亿美元。
2021年,塞浦路斯货物进口总额为100.93亿美元,出口总额为37.78亿美元, 贸易逆差为63.15亿美元。