年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 2.95 | 2.27 | 0.68 | -1.59 |
1993 | 2.36 | 1.67 | 0.69 | -0.98 |
1994 | 4.95 | 3.40 | 1.55 | -1.85 |
1995 | 5.43 | 3.92 | 1.51 | -2.41 |
1996 | 8.86 | 6.87 | 1.99 | -4.88 |
1997 | 11.84 | 9.44 | 2.40 | -7.04 |
1998 | 10.78 | 8.87 | 1.91 | -6.96 |
1999 | 9.28 | 6.90 | 2.38 | -4.52 |
2000 | 10.32 | 7.09 | 3.23 | -3.86 |
2001 | 10.71 | 7.53 | 3.18 | -4.35 |
2002 | 11.42 | 7.96 | 3.46 | -4.50 |
2003 | 16.02 | 11.41 | 4.61 | -6.80 |
2004 | 24.93 | 18.46 | 6.47 | -11.99 |
2005 | 33.55 | 24.90 | 8.65 | -16.25 |
2006 | 46.14 | 36.78 | 9.36 | -27.42 |
2007 | 64.47 | 52.15 | 12.32 | -39.83 |
2008 | 77.97 | 63.02 | 14.95 | -48.07 |
2009 | 56.34 | 45.00 | 11.34 | -33.66 |
2010 | 69.34 | 52.57 | 16.77 | -35.80 |
2011 | 92.54 | 70.65 | 21.89 | -48.76 |
2012 | 104.13 | 80.37 | 23.76 | -56.61 |
2013 | 109.33 | 80.23 | 29.10 | -51.13 |
2014 | 114.63 | 86.02 | 28.61 | -57.41 |
2015 | 95.04 | 73.00 | 22.04 | -50.96 |
2016 | 94.59 | 73.42 | 21.17 | -52.25 |
2017 | 108.03 | 80.57 | 27.46 | -53.11 |
2018 | 127.42 | 93.62 | 33.80 | -59.82 |
2019 | 133.17 | 95.19 | 37.98 | -57.21 |
2020 | 113.96 | 80.53 | 33.43 | -47.10 |
2021 | 143.15 | 100.73 | 42.42 | -58.31 |
2021年,格鲁吉亚货物进出口总额为143.15亿美元,比上年增长29.2亿美元。
2021年,格鲁吉亚货物进口总额为100.73亿美元,出口总额为42.42亿美元, 贸易逆差为58.31亿美元。