年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 1.45 | 0.81 | 0.64 | -0.17 |
1949 | 1.59 | 0.93 | 0.66 | -0.27 |
1950 | 1.35 | 0.67 | 0.68 | 0.01 |
1951 | 1.90 | 0.79 | 1.11 | 0.32 |
1952 | 2.37 | 1.05 | 1.32 | 0.27 |
1953 | 1.78 | 0.80 | 0.98 | 0.18 |
1954 | 1.93 | 0.90 | 1.03 | 0.13 |
1955 | 2.24 | 1.22 | 1.02 | -0.20 |
1956 | 2.28 | 1.01 | 1.27 | 0.26 |
1957 | 2.23 | 1.10 | 1.13 | 0.03 |
1958 | 2.15 | 0.94 | 1.21 | 0.27 |
1959 | 2.35 | 1.06 | 1.29 | 0.23 |
1960 | 2.66 | 1.11 | 1.55 | 0.44 |
1961 | 2.50 | 1.12 | 1.38 | 0.26 |
1962 | 2.59 | 1.13 | 1.46 | 0.33 |
1963 | 2.92 | 1.13 | 1.79 | 0.66 |
1964 | 4.02 | 1.77 | 2.25 | 0.48 |
1965 | 4.04 | 1.97 | 2.07 | 0.10 |
1966 | 5.02 | 2.37 | 2.65 | 0.28 |
1967 | 4.81 | 2.29 | 2.52 | 0.23 |
1968 | 4.98 | 2.57 | 2.41 | -0.16 |
1969 | 4.85 | 2.39 | 2.46 | 0.07 |
1970 | 5.70 | 3.18 | 2.52 | -0.66 |
1971 | 6.50 | 3.82 | 2.68 | -1.14 |
1972 | 7.28 | 4.04 | 3.24 | -0.80 |
1973 | 8.65 | 4.97 | 3.68 | -1.29 |
1974 | 11.56 | 7.53 | 4.03 | -3.50 |
1975 | 11.50 | 7.78 | 3.72 | -4.06 |
1976 | 10.78 | 6.38 | 4.40 | -1.98 |
1977 | 12.51 | 7.44 | 5.07 | -2.37 |
1978 | 16.21 | 11.45 | 4.76 | -6.69 |
1979 | 16.02 | 11.05 | 4.97 | -6.08 |
1980 | 17.63 | 12.52 | 5.11 | -7.41 |
1981 | 17.93 | 12.13 | 5.80 | -6.33 |
1982 | 16.16 | 11.66 | 4.50 | -7.16 |
1983 | 11.96 | 8.32 | 3.64 | -4.68 |
1984 | 9.63 | 6.65 | 2.98 | -3.67 |
1985 | 15.71 | 13.24 | 2.47 | -10.77 |
1986 | 12.98 | 9.37 | 3.61 | -5.76 |
1987 | 12.18 | 9.29 | 2.89 | -6.40 |
1988 | 10.98 | 8.23 | 2.75 | -5.48 |
1989 | 13.55 | 9.90 | 3.65 | -6.25 |
1990 | 13.58 | 10.27 | 3.31 | -6.96 |
1991 | 18.75 | 15.33 | 3.42 | -11.91 |
1992 | 19.26 | 15.10 | 4.16 | -10.94 |
1993 | 19.47 | 14.97 | 4.50 | -10.47 |
1994 | 20.23 | 15.04 | 5.19 | -9.85 |
1995 | 23.57 | 16.75 | 6.82 | -9.93 |
1996 | 21.72 | 13.88 | 7.84 | -6.04 |
1997 | 20.90 | 13.37 | 7.53 | -5.84 |
1998 | 20.42 | 14.53 | 5.89 | -8.64 |
1999 | 20.99 | 15.56 | 5.43 | -10.13 |
2000 | 22.58 | 15.24 | 7.34 | -7.90 |
2001 | 25.63 | 17.12 | 8.51 | -8.61 |
2002 | 26.40 | 16.60 | 9.80 | -6.80 |
2003 | 33.41 | 21.25 | 12.16 | -9.09 |
2004 | 42.05 | 27.26 | 14.79 | -12.47 |
2005 | 49.66 | 32.87 | 16.79 | -16.08 |
2006 | 61.11 | 42.46 | 18.65 | -23.81 |
2007 | 74.76 | 53.37 | 21.39 | -31.98 |
2008 | 108.24 | 77.03 | 31.21 | -45.82 |
2009 | 93.93 | 64.11 | 29.82 | -34.29 |
2010 | 119.25 | 78.74 | 40.51 | -38.23 |
2011 | 155.34 | 107.99 | 47.35 | -60.64 |
2012 | 164.21 | 113.46 | 50.75 | -62.71 |
2013 | 166.50 | 120.91 | 45.59 | -75.32 |
2014 | 166.21 | 119.93 | 46.28 | -73.65 |
2015 | 156.23 | 107.89 | 48.34 | -59.55 |
2016 | 138.00 | 93.00 | 45.00 | -48.00 |
2017 | 124.12 | 82.99 | 41.13 | -41.86 |
2018 | 131.61 | 91.20 | 40.41 | -50.79 |
2019 | 144.57 | 94.52 | 50.05 | -44.47 |
2020 | 139.49 | 78.88 | 60.61 | -18.27 |
2021 | 163.22 | 99.68 | 63.54 | -36.14 |
2021年,坦桑尼亚货物进出口总额为163.22亿美元,比上年增长23.7亿美元。
2021年,坦桑尼亚货物进口总额为99.68亿美元,出口总额为63.54亿美元, 贸易逆差为36.14亿美元。