| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 3.32 | 1.77 | 1.55 | -0.22 |
| 1949 | 4.45 | 2.47 | 1.98 | -0.49 |
| 1950 | 4.11 | 2.37 | 1.74 | -0.63 |
| 1951 | 3.71 | 2.57 | 1.14 | -1.43 |
| 1952 | 3.67 | 2.54 | 1.13 | -1.41 |
| 1953 | 3.54 | 2.21 | 1.33 | -0.88 |
| 1954 | 3.89 | 2.37 | 1.52 | -0.85 |
| 1955 | 3.74 | 2.43 | 1.31 | -1.12 |
| 1956 | 4.04 | 2.46 | 1.58 | -0.88 |
| 1957 | 4.96 | 3.03 | 1.93 | -1.10 |
| 1958 | 3.46 | 2.09 | 1.37 | -0.72 |
| 1959 | 2.94 | 1.78 | 1.16 | -0.62 |
| 1960 | 2.85 | 1.72 | 1.13 | -0.59 |
| 1961 | 2.87 | 1.63 | 1.24 | -0.39 |
| 1962 | 2.86 | 1.62 | 1.24 | -0.38 |
| 1963 | 2.93 | 1.71 | 1.22 | -0.49 |
| 1964 | 3.10 | 1.77 | 1.33 | -0.44 |
| 1965 | 2.93 | 1.63 | 1.30 | -0.33 |
| 1966 | 3.10 | 1.60 | 1.50 | -0.10 |
| 1967 | 3.04 | 1.65 | 1.39 | -0.26 |
| 1968 | 3.39 | 1.86 | 1.53 | -0.33 |
| 1969 | 3.19 | 1.94 | 1.25 | -0.69 |
| 1970 | 3.46 | 1.94 | 1.52 | -0.42 |
| 1971 | 3.44 | 2.19 | 1.25 | -0.94 |
| 1972 | 4.96 | 2.80 | 2.16 | -0.64 |
| 1973 | 5.56 | 3.61 | 1.95 | -1.66 |
| 1974 | 8.89 | 4.98 | 3.91 | -1.07 |
| 1975 | 10.44 | 5.83 | 4.61 | -1.22 |
| 1976 | 11.21 | 6.36 | 4.85 | -1.51 |
| 1977 | 13.88 | 7.64 | 6.24 | -1.40 |
| 1978 | 12.04 | 7.55 | 4.49 | -3.06 |
| 1979 | 14.66 | 9.31 | 5.35 | -3.96 |
| 1980 | 15.29 | 10.52 | 4.77 | -5.75 |
| 1981 | 15.76 | 10.76 | 5.00 | -5.76 |
| 1982 | 15.40 | 9.92 | 5.48 | -4.44 |
| 1983 | 16.43 | 10.25 | 6.18 | -4.07 |
| 1984 | 16.15 | 9.81 | 6.34 | -3.47 |
| 1985 | 13.88 | 8.26 | 5.62 | -2.64 |
| 1986 | 15.86 | 9.61 | 6.25 | -3.36 |
| 1987 | 16.30 | 10.24 | 6.06 | -4.18 |
| 1988 | 16.71 | 10.80 | 5.91 | -4.89 |
| 1989 | 19.14 | 12.21 | 6.93 | -5.28 |
| 1990 | 19.80 | 12.19 | 7.61 | -4.58 |
| 1991 | 18.74 | 11.73 | 7.01 | -4.72 |
| 1992 | 17.07 | 10.34 | 6.73 | -3.61 |
| 1993 | 17.94 | 10.87 | 7.07 | -3.80 |
| 1994 | 18.13 | 10.22 | 7.91 | -2.31 |
| 1995 | 24.05 | 14.12 | 9.93 | -4.19 |
| 1996 | 24.24 | 14.36 | 9.88 | -4.48 |
| 1997 | 22.40 | 13.35 | 9.05 | -4.30 |
| 1998 | 24.23 | 14.55 | 9.68 | -4.87 |
| 1999 | 25.91 | 15.64 | 10.27 | -5.37 |
| 2000 | 24.39 | 15.19 | 9.20 | -5.99 |
| 2001 | 27.33 | 17.30 | 10.03 | -7.27 |
| 2002 | 30.25 | 19.58 | 10.67 | -8.91 |
| 2003 | 36.48 | 23.91 | 12.57 | -11.34 |
| 2004 | 43.48 | 28.39 | 15.09 | -13.30 |
| 2005 | 50.76 | 34.98 | 15.78 | -19.20 |
| 2006 | 52.65 | 36.71 | 15.94 | -20.77 |
| 2007 | 65.45 | 48.71 | 16.74 | -31.97 |
| 2008 | 86.98 | 65.28 | 21.70 | -43.58 |
| 2009 | 67.30 | 47.13 | 20.17 | -26.96 |
| 2010 | 69.43 | 47.82 | 21.61 | -26.21 |
| 2011 | 84.51 | 59.09 | 25.42 | -33.67 |
| 2012 | 89.66 | 64.34 | 25.32 | -39.02 |
| 2013 | 92.13 | 65.52 | 26.61 | -38.91 |
| 2014 | 93.05 | 65.55 | 27.50 | -38.05 |
| 2015 | 82.07 | 55.95 | 26.12 | -29.83 |
| 2016 | 81.18 | 54.78 | 26.40 | -28.38 |
| 2017 | 97.18 | 67.29 | 29.89 | -37.40 |
| 2018 | 116.94 | 80.71 | 36.23 | -44.48 |
| 2019 | 123.23 | 81.44 | 41.79 | -39.65 |
| 2020 | 117.41 | 78.12 | 39.29 | -38.83 |
| 2021 | 148.27 | 97.36 | 50.91 | -46.45 |
2021年,塞内加尔货物进出口总额为148.27亿美元,比上年增长30.9亿美元。
2021年,塞内加尔货物进口总额为97.36亿美元,出口总额为50.91亿美元, 贸易逆差为46.45亿美元。