年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 4.37 | 1.92 | 2.45 | 0.53 |
1949 | 4.63 | 2.28 | 2.35 | 0.07 |
1950 | 4.49 | 1.88 | 2.61 | 0.73 |
1951 | 6.96 | 3.09 | 3.87 | 0.78 |
1952 | 7.95 | 4.04 | 3.91 | -0.13 |
1953 | 7.61 | 3.63 | 3.98 | 0.35 |
1954 | 7.68 | 3.71 | 3.97 | 0.26 |
1955 | 8.35 | 3.79 | 4.56 | 0.77 |
1956 | 9.52 | 4.16 | 5.36 | 1.20 |
1957 | 9.11 | 4.38 | 4.73 | 0.35 |
1958 | 7.68 | 3.62 | 4.06 | 0.44 |
1959 | 7.97 | 3.08 | 4.89 | 1.81 |
1960 | 7.15 | 2.35 | 4.80 | 2.45 |
1961 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
1962 | 4.27 | 0.86 | 3.41 | 2.55 |
1963 | 5.90 | 1.31 | 4.59 | 3.28 |
1964 | 4.05 | 0.87 | 3.18 | 2.31 |
1965 | 4.03 | 0.97 | 3.06 | 2.09 |
1966 | 5.28 | 1.04 | 4.24 | 3.20 |
1967 | 5.24 | 0.78 | 4.46 | 3.68 |
1968 | 6.73 | 1.03 | 5.70 | 4.67 |
1969 | 8.12 | 1.32 | 6.80 | 5.48 |
1970 | 9.60 | 1.79 | 7.81 | 6.02 |
1971 | 8.90 | 2.03 | 6.87 | 4.84 |
1972 | 9.46 | 2.08 | 7.38 | 5.30 |
1973 | 12.64 | 2.51 | 10.13 | 7.62 |
1974 | 17.30 | 3.49 | 13.81 | 10.32 |
1975 | 11.65 | 3.00 | 8.65 | 5.65 |
1976 | 11.68 | 2.24 | 9.44 | 7.20 |
1977 | 11.92 | 2.03 | 9.89 | 7.86 |
1978 | 11.27 | 1.96 | 9.31 | 7.35 |
1979 | 17.13 | 1.99 | 15.14 | 13.15 |
1980 | 37.88 | 15.19 | 22.69 | 7.50 |
1981 | 30.99 | 14.21 | 16.78 | 2.57 |
1982 | 28.98 | 12.97 | 16.01 | 3.04 |
1983 | 28.99 | 12.13 | 16.86 | 4.73 |
1984 | 31.04 | 11.76 | 19.28 | 7.52 |
1985 | 31.00 | 12.47 | 18.53 | 6.06 |
1986 | 31.27 | 12.83 | 18.44 | 5.61 |
1987 | 35.87 | 17.74 | 18.13 | 0.39 |
1988 | 40.70 | 16.10 | 24.60 | 8.50 |
1989 | 43.42 | 19.25 | 24.17 | 4.92 |
1990 | 40.65 | 17.39 | 23.26 | 5.87 |
1991 | 29.53 | 13.04 | 16.49 | 3.45 |
1992 | 21.81 | 9.35 | 12.46 | 3.11 |
1993 | 17.58 | 6.14 | 11.44 | 5.30 |
1994 | 19.23 | 6.67 | 12.56 | 5.89 |
1995 | 24.34 | 8.71 | 15.63 | 6.92 |
1996 | 26.36 | 10.89 | 15.47 | 4.58 |
1997 | 22.19 | 7.70 | 14.49 | 6.79 |
1998 | 25.24 | 11.02 | 14.22 | 3.20 |
1999 | 13.77 | 5.68 | 8.09 | 2.41 |
2000 | 14.90 | 6.83 | 8.07 | 1.24 |
2001 | 16.70 | 7.90 | 8.80 | 0.90 |
2002 | 22.13 | 10.81 | 11.32 | 0.51 |
2003 | 28.73 | 14.95 | 13.78 | -1.17 |
2004 | 39.68 | 20.51 | 19.17 | -1.34 |
2005 | 50.93 | 26.90 | 24.03 | -2.87 |
2006 | 55.97 | 28.92 | 27.05 | -1.87 |
2007 | 65.00 | 34.00 | 31.00 | -3.00 |
2008 | 87.00 | 43.00 | 44.00 | 1.00 |
2009 | 74.00 | 39.00 | 35.00 | -4.00 |
2010 | 98.00 | 45.00 | 53.00 | 8.00 |
2011 | 121.00 | 55.00 | 66.00 | 11.00 |
2012 | 124.00 | 61.00 | 63.00 | 2.00 |
2013 | 125.00 | 63.00 | 62.00 | -1.00 |
2014 | 150.02 | 70.87 | 79.15 | 8.28 |
2015 | 167.53 | 80.68 | 86.85 | 6.17 |
2016 | 126.85 | 54.92 | 71.93 | 17.01 |
2017 | 180.99 | 58.03 | 122.96 | 64.93 |
2018 | 279.34 | 79.30 | 200.04 | 120.74 |
2019 | 222.07 | 88.25 | 133.82 | 45.57 |
2020 | 207.85 | 66.63 | 141.22 | 74.59 |
2021 | 295.00 | 96.00 | 199.00 | 103.00 |
2021年,刚果(金)货物进出口总额为295亿美元,比上年增长87.2亿美元。
2021年,刚果(金)货物进口总额为96亿美元,出口总额为199亿美元, 贸易顺差为103亿美元。