年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
1949 | 1.36 | 0.47 | 0.89 | 0.42 |
1950 | 1.24 | 0.43 | 0.81 | 0.38 |
1951 | 1.95 | 0.62 | 1.33 | 0.71 |
1952 | 2.02 | 0.68 | 1.34 | 0.66 |
1953 | 1.66 | 0.72 | 0.94 | 0.22 |
1954 | 1.86 | 0.71 | 1.15 | 0.44 |
1955 | 2.13 | 0.95 | 1.18 | 0.23 |
1956 | 1.95 | 0.79 | 1.16 | 0.37 |
1957 | 2.45 | 0.99 | 1.46 | 0.47 |
1958 | 2.43 | 0.96 | 1.47 | 0.51 |
1959 | 2.26 | 0.90 | 1.36 | 0.46 |
1960 | 2.20 | 0.91 | 1.29 | 0.38 |
1961 | 2.30 | 0.95 | 1.35 | 0.40 |
1962 | 2.29 | 0.95 | 1.34 | 0.39 |
1963 | 2.90 | 1.14 | 1.76 | 0.62 |
1964 | 3.43 | 1.30 | 2.13 | 0.83 |
1965 | 3.67 | 1.61 | 2.06 | 0.45 |
1966 | 3.83 | 1.66 | 2.17 | 0.51 |
1967 | 3.78 | 1.59 | 2.19 | 0.60 |
1968 | 3.81 | 1.65 | 2.16 | 0.51 |
1969 | 4.08 | 1.75 | 2.33 | 0.58 |
1970 | 4.54 | 1.72 | 2.82 | 1.10 |
1971 | 5.10 | 2.50 | 2.60 | 0.10 |
1972 | 4.45 | 1.62 | 2.83 | 1.21 |
1973 | 4.54 | 1.63 | 2.91 | 1.28 |
1974 | 5.28 | 2.13 | 3.15 | 1.02 |
1975 | 4.64 | 2.07 | 2.57 | 0.50 |
1976 | 5.36 | 1.72 | 3.64 | 1.92 |
1977 | 8.29 | 2.41 | 5.88 | 3.47 |
1978 | 6.02 | 2.54 | 3.48 | 0.94 |
1979 | 6.32 | 1.97 | 4.35 | 2.38 |
1980 | 6.38 | 2.93 | 3.45 | 0.52 |
1981 | 5.88 | 3.45 | 2.43 | -1.02 |
1982 | 7.26 | 3.77 | 3.49 | -0.28 |
1983 | 7.49 | 3.77 | 3.72 | -0.05 |
1984 | 7.43 | 3.44 | 3.99 | 0.55 |
1985 | 7.14 | 3.27 | 3.87 | 0.60 |
1986 | 7.43 | 3.07 | 4.36 | 1.29 |
1987 | 11.67 | 8.48 | 3.19 | -5.29 |
1988 | 11.58 | 8.87 | 2.71 | -6.16 |
1989 | 5.45 | 2.71 | 2.74 | 0.03 |
1990 | 4.40 | 2.88 | 1.52 | -1.36 |
1991 | 3.96 | 1.96 | 2.00 | 0.04 |
1992 | 6.47 | 5.05 | 1.42 | -3.63 |
1993 | 7.14 | 5.35 | 1.79 | -3.56 |
1994 | 12.84 | 8.75 | 4.09 | -4.66 |
1995 | 15.16 | 10.56 | 4.60 | -5.96 |
1996 | 17.78 | 11.91 | 5.87 | -6.04 |
1997 | 18.71 | 13.16 | 5.55 | -7.61 |
1998 | 19.17 | 14.16 | 5.01 | -9.15 |
1999 | 18.61 | 13.42 | 5.19 | -8.23 |
2000 | 19.39 | 15.36 | 4.03 | -11.33 |
2001 | 20.45 | 15.94 | 4.51 | -11.43 |
2002 | 15.20 | 10.53 | 4.67 | -5.86 |
2003 | 19.07 | 13.75 | 5.32 | -8.43 |
2004 | 23.80 | 17.26 | 6.54 | -10.72 |
2005 | 28.67 | 20.54 | 8.13 | -12.41 |
2006 | 35.19 | 25.57 | 9.62 | -15.95 |
2007 | 48.30 | 34.93 | 13.37 | -21.56 |
2008 | 62.50 | 45.26 | 17.24 | -28.02 |
2009 | 58.15 | 42.47 | 15.68 | -26.79 |
2010 | 62.83 | 46.64 | 16.19 | -30.45 |
2011 | 77.90 | 56.31 | 21.59 | -34.72 |
2012 | 84.01 | 60.44 | 23.57 | -36.87 |
2013 | 82.26 | 58.18 | 24.08 | -34.10 |
2014 | 83.36 | 60.74 | 22.62 | -38.12 |
2015 | 77.95 | 55.28 | 22.67 | -32.61 |
2016 | 73.11 | 48.29 | 24.82 | -23.47 |
2017 | 84.97 | 55.96 | 29.01 | -26.95 |
2018 | 98.16 | 67.29 | 30.87 | -36.42 |
2019 | 112.60 | 76.96 | 35.64 | -41.32 |
2020 | 124.00 | 82.51 | 41.49 | -41.02 |
2021 | 129.45 | 87.45 | 42.00 | -45.45 |
2021年,乌干达货物进出口总额为129.45亿美元,比上年增长5.4亿美元。
2021年,乌干达货物进口总额为87.45亿美元,出口总额为42亿美元, 贸易逆差为45.45亿美元。