年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 1.11 | 0.71 | 0.40 | -0.31 |
1949 | 1.05 | 0.68 | 0.37 | -0.31 |
1950 | 0.95 | 0.58 | 0.37 | -0.21 |
1951 | 1.15 | 0.71 | 0.44 | -0.27 |
1952 | 1.22 | 0.76 | 0.46 | -0.30 |
1953 | 1.36 | 0.80 | 0.56 | -0.24 |
1954 | 1.40 | 0.85 | 0.55 | -0.30 |
1955 | 1.43 | 0.90 | 0.53 | -0.37 |
1956 | 1.50 | 0.95 | 0.55 | -0.40 |
1957 | 1.69 | 1.04 | 0.65 | -0.39 |
1958 | 1.86 | 1.15 | 0.71 | -0.44 |
1959 | 1.86 | 1.20 | 0.66 | -0.54 |
1960 | 2.02 | 1.27 | 0.75 | -0.52 |
1961 | 2.18 | 1.29 | 0.89 | -0.40 |
1962 | 2.27 | 1.36 | 0.91 | -0.45 |
1963 | 2.43 | 1.42 | 1.01 | -0.41 |
1964 | 2.62 | 1.56 | 1.06 | -0.50 |
1965 | 2.81 | 1.73 | 1.08 | -0.65 |
1966 | 3.20 | 2.08 | 1.12 | -0.96 |
1967 | 3.21 | 1.99 | 1.22 | -0.77 |
1968 | 3.88 | 2.34 | 1.54 | -0.80 |
1969 | 4.03 | 2.61 | 1.42 | -1.19 |
1970 | 4.80 | 3.24 | 1.56 | -1.68 |
1971 | 5.04 | 3.41 | 1.63 | -1.78 |
1972 | 5.07 | 3.30 | 1.77 | -1.53 |
1973 | 6.92 | 4.66 | 2.26 | -2.40 |
1974 | 7.60 | 4.62 | 2.98 | -1.64 |
1975 | 6.09 | 4.11 | 1.98 | -2.13 |
1976 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | -1.50 |
1977 | 4.70 | 3.21 | 1.49 | -1.72 |
1978 | 6.86 | 5.23 | 1.63 | -3.60 |
1979 | 8.22 | 5.68 | 2.54 | -3.14 |
1980 | 10.81 | 8.00 | 2.81 | -5.19 |
1981 | 10.82 | 8.01 | 2.81 | -5.20 |
1982 | 10.65 | 8.36 | 2.29 | -6.07 |
1983 | 7.68 | 6.36 | 1.32 | -5.04 |
1984 | 6.36 | 5.40 | 0.96 | -4.44 |
1985 | 5.01 | 4.24 | 0.77 | -3.47 |
1986 | 6.22 | 5.43 | 0.79 | -4.64 |
1987 | 7.39 | 6.42 | 0.97 | -5.45 |
1988 | 8.39 | 7.36 | 1.03 | -6.33 |
1989 | 9.13 | 8.08 | 1.05 | -7.03 |
1990 | 10.04 | 8.78 | 1.26 | -7.52 |
1991 | 10.61 | 8.99 | 1.62 | -7.37 |
1992 | 9.94 | 8.55 | 1.39 | -7.16 |
1993 | 10.87 | 9.55 | 1.32 | -8.23 |
1994 | 11.76 | 10.19 | 1.57 | -8.62 |
1995 | 8.72 | 7.04 | 1.68 | -5.36 |
1996 | 9.76 | 7.59 | 2.17 | -5.42 |
1997 | 9.61 | 7.39 | 2.22 | -5.17 |
1998 | 10.20 | 7.90 | 2.30 | -5.60 |
1999 | 14.02 | 11.39 | 2.63 | -8.76 |
2000 | 15.22 | 11.58 | 3.64 | -7.94 |
2001 | 17.66 | 10.63 | 7.03 | -3.60 |
2002 | 23.53 | 15.43 | 8.10 | -7.33 |
2003 | 27.98 | 17.53 | 10.45 | -7.08 |
2004 | 35.39 | 20.35 | 15.04 | -5.31 |
2005 | 41.91 | 24.08 | 17.83 | -6.25 |
2006 | 52.50 | 28.69 | 23.81 | -4.88 |
2007 | 54.62 | 30.50 | 24.12 | -6.38 |
2008 | 66.61 | 40.08 | 26.53 | -13.55 |
2009 | 59.11 | 37.64 | 21.47 | -16.17 |
2010 | 76.00 | 46.00 | 30.00 | -16.00 |
2011 | 99.16 | 63.12 | 36.04 | -27.08 |
2012 | 125.44 | 86.88 | 38.56 | -48.32 |
2013 | 141.23 | 100.99 | 40.24 | -60.75 |
2014 | 131.68 | 87.47 | 44.21 | -43.26 |
2015 | 117.47 | 83.34 | 34.13 | -49.21 |
2016 | 85.34 | 52.06 | 33.28 | -18.78 |
2017 | 104.70 | 57.45 | 47.25 | -10.20 |
2018 | 119.56 | 69.44 | 50.12 | -19.32 |
2019 | 120.97 | 74.28 | 46.69 | -27.59 |
2020 | 100.59 | 64.71 | 35.88 | -28.83 |
2021 | 142.00 | 86.21 | 55.79 | -30.42 |
2021年,莫桑比克货物进出口总额为142亿美元,比上年增长41.4亿美元。
2021年,莫桑比克货物进口总额为86.21亿美元,出口总额为55.79亿美元, 贸易逆差为30.42亿美元。