年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1950 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
1951 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
1952 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
1953 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | -0.01 |
1954 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
1955 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
1956 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | -0.01 |
1957 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | -0.01 |
1958 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | -0.03 |
1959 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | -0.01 |
1960 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | -0.01 |
1961 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
1962 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | -0.02 |
1963 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
1964 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
1965 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | -0.09 |
1966 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | -0.11 |
1967 | 0.44 | 0.31 | 0.13 | -0.18 |
1968 | 0.43 | 0.33 | 0.10 | -0.23 |
1969 | 0.64 | 0.46 | 0.18 | -0.28 |
1970 | 0.83 | 0.57 | 0.26 | -0.31 |
1971 | 1.25 | 0.83 | 0.42 | -0.41 |
1972 | 1.68 | 1.10 | 0.58 | -0.52 |
1973 | 2.51 | 1.66 | 0.85 | -0.81 |
1974 | 3.05 | 1.84 | 1.21 | -0.63 |
1975 | 3.58 | 2.16 | 1.42 | -0.74 |
1976 | 3.79 | 2.09 | 1.70 | -0.39 |
1977 | 4.72 | 2.86 | 1.86 | -1.00 |
1978 | 6.04 | 3.71 | 2.33 | -1.38 |
1979 | 9.89 | 5.38 | 4.51 | -0.87 |
1980 | 11.94 | 6.92 | 5.02 | -1.90 |
1981 | 11.94 | 7.97 | 3.97 | -4.00 |
1982 | 11.43 | 6.89 | 4.54 | -2.35 |
1983 | 13.70 | 7.35 | 6.35 | -1.00 |
1984 | 13.57 | 6.97 | 6.60 | -0.37 |
1985 | 13.08 | 5.80 | 7.28 | 1.48 |
1986 | 15.75 | 7.13 | 8.62 | 1.49 |
1987 | 25.24 | 9.37 | 15.87 | 6.50 |
1988 | 26.61 | 11.96 | 14.65 | 2.69 |
1989 | 33.57 | 15.00 | 18.57 | 3.57 |
1990 | 37.30 | 19.46 | 17.84 | -1.62 |
1991 | 37.96 | 19.47 | 18.49 | -0.98 |
1992 | 36.03 | 18.61 | 17.42 | -1.19 |
1993 | 35.51 | 17.71 | 17.80 | 0.09 |
1994 | 35.18 | 16.40 | 18.78 | 2.38 |
1995 | 40.53 | 19.11 | 21.42 | 2.31 |
1996 | 41.70 | 17.23 | 24.47 | 7.24 |
1997 | 51.00 | 22.58 | 28.42 | 5.84 |
1998 | 43.09 | 22.51 | 20.58 | -1.93 |
1999 | 48.42 | 21.98 | 26.44 | 4.46 |
2000 | 47.56 | 20.81 | 26.75 | 5.94 |
2001 | 43.19 | 18.09 | 25.10 | 7.01 |
2002 | 42.70 | 18.45 | 24.25 | 5.80 |
2003 | 52.58 | 24.48 | 28.10 | 3.62 |
2004 | 67.44 | 32.31 | 35.13 | 2.82 |
2005 | 75.86 | 31.61 | 44.25 | 12.64 |
2006 | 76.15 | 30.86 | 45.29 | 14.43 |
2007 | 92.41 | 40.67 | 51.74 | 11.07 |
2008 | 101.62 | 52.11 | 49.51 | -2.60 |
2009 | 81.84 | 47.28 | 34.56 | -12.72 |
2010 | 103.50 | 56.57 | 46.93 | -9.64 |
2011 | 131.54 | 72.72 | 58.82 | -13.90 |
2012 | 139.96 | 80.25 | 59.71 | -20.54 |
2013 | 162.63 | 83.52 | 79.11 | -4.41 |
2014 | 165.88 | 80.78 | 85.10 | 4.32 |
2015 | 135.54 | 72.38 | 63.16 | -9.22 |
2016 | 135.09 | 61.43 | 73.66 | 12.23 |
2017 | 111.99 | 53.29 | 58.70 | 5.41 |
2018 | 128.85 | 63.12 | 65.73 | 2.61 |
2019 | 118.01 | 65.64 | 52.37 | -13.27 |
2020 | 107.78 | 65.16 | 42.62 | -22.54 |
2021 | 154.03 | 83.08 | 70.95 | -12.13 |
2021年,博茨瓦纳货物进出口总额为154.03亿美元,比上年增长46.2亿美元。
2021年,博茨瓦纳货物进口总额为83.08亿美元,出口总额为70.95亿美元, 贸易逆差为12.13亿美元。