年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 0.41 | 0.17 | 0.24 | 0.07 |
1949 | 0.42 | 0.16 | 0.26 | 0.10 |
1950 | 0.87 | 0.18 | 0.69 | 0.51 |
1951 | 1.07 | 0.15 | 0.92 | 0.77 |
1952 | 1.17 | 0.23 | 0.94 | 0.71 |
1953 | 1.29 | 0.37 | 0.92 | 0.55 |
1954 | 1.22 | 0.33 | 0.89 | 0.56 |
1955 | 1.29 | 0.30 | 0.99 | 0.69 |
1956 | 1.42 | 0.34 | 1.08 | 0.74 |
1957 | 1.43 | 0.32 | 1.11 | 0.79 |
1958 | 1.33 | 0.26 | 1.07 | 0.81 |
1959 | 1.21 | 0.20 | 1.01 | 0.81 |
1960 | 1.00 | 0.17 | 0.83 | 0.66 |
1961 | 0.93 | 0.16 | 0.77 | 0.61 |
1962 | 0.81 | 0.16 | 0.65 | 0.49 |
1963 | 0.81 | 0.21 | 0.60 | 0.39 |
1964 | 0.92 | 0.31 | 0.61 | 0.30 |
1965 | 1.01 | 0.36 | 0.65 | 0.29 |
1966 | 1.25 | 0.51 | 0.74 | 0.23 |
1967 | 1.26 | 0.45 | 0.81 | 0.36 |
1968 | 1.61 | 0.69 | 0.92 | 0.23 |
1969 | 1.61 | 0.73 | 0.88 | 0.15 |
1970 | 1.79 | 0.84 | 0.95 | 0.11 |
1971 | 5.11 | 2.99 | 2.12 | -0.87 |
1972 | 2.82 | 1.06 | 1.76 | 0.70 |
1973 | 4.79 | 1.32 | 3.47 | 2.15 |
1974 | 11.65 | 1.85 | 9.80 | 7.95 |
1975 | 13.22 | 2.73 | 10.49 | 7.76 |
1976 | 15.93 | 2.60 | 13.33 | 10.73 |
1977 | 19.19 | 2.79 | 16.40 | 13.61 |
1978 | 21.26 | 2.81 | 18.45 | 15.64 |
1979 | 30.62 | 3.96 | 26.66 | 22.70 |
1980 | 51.53 | 5.72 | 45.81 | 40.09 |
1981 | 46.31 | 5.94 | 40.37 | 34.43 |
1982 | 45.39 | 7.31 | 38.08 | 30.77 |
1983 | 40.93 | 7.24 | 33.69 | 26.45 |
1984 | 38.30 | 6.26 | 32.04 | 25.78 |
1985 | 35.87 | 6.15 | 29.72 | 23.57 |
1986 | 24.53 | 6.56 | 17.97 | 11.41 |
1987 | 25.43 | 6.41 | 19.02 | 12.61 |
1988 | 24.52 | 7.44 | 17.08 | 9.64 |
1989 | 27.42 | 8.59 | 18.83 | 10.24 |
1990 | 32.14 | 10.01 | 22.13 | 12.12 |
1991 | 38.90 | 12.08 | 26.82 | 14.74 |
1992 | 38.83 | 14.82 | 24.01 | 9.19 |
1993 | 39.89 | 18.22 | 21.67 | 3.45 |
1994 | 40.64 | 18.54 | 22.10 | 3.56 |
1995 | 44.93 | 20.91 | 24.02 | 3.11 |
1996 | 49.75 | 24.94 | 24.81 | -0.13 |
1997 | 46.70 | 22.03 | 24.67 | 2.64 |
1998 | 36.10 | 15.52 | 20.58 | 5.06 |
1999 | 39.21 | 13.42 | 25.79 | 12.37 |
2000 | 50.10 | 11.07 | 39.03 | 27.96 |
2001 | 47.99 | 11.59 | 36.40 | 24.81 |
2002 | 52.58 | 15.56 | 37.02 | 21.46 |
2003 | 57.48 | 13.27 | 44.21 | 30.94 |
2004 | 64.79 | 14.22 | 50.57 | 36.35 |
2005 | 77.40 | 14.91 | 62.49 | 47.58 |
2006 | 93.12 | 16.76 | 76.36 | 59.60 |
2007 | 97.69 | 21.01 | 76.68 | 55.67 |
2008 | 128.91 | 25.72 | 103.19 | 77.47 |
2009 | 96.49 | 24.49 | 72.00 | 47.51 |
2010 | 114.45 | 25.38 | 89.07 | 63.69 |
2011 | 160.94 | 36.29 | 124.65 | 88.36 |
2012 | 165.73 | 35.72 | 130.01 | 94.29 |
2013 | 150.59 | 36.12 | 114.47 | 78.35 |
2014 | 141.08 | 35.99 | 105.09 | 69.10 |
2015 | 95.82 | 32.29 | 63.53 | 31.24 |
2016 | 75.54 | 26.79 | 48.75 | 21.96 |
2017 | 86.56 | 30.85 | 55.71 | 24.86 |
2018 | 107.38 | 41.64 | 65.74 | 24.10 |
2019 | 121.42 | 51.03 | 70.39 | 19.36 |
2020 | 119.51 | 53.43 | 66.08 | 12.65 |
2021 | 193.47 | 82.82 | 110.65 | 27.83 |
2021年,文莱货物进出口总额为193.47亿美元,比上年增长74亿美元。
2021年,文莱货物进口总额为82.82亿美元,出口总额为110.65亿美元, 贸易顺差为27.83亿美元。