| 年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 26.15 | 11.56 | 14.59 | 3.03 |
| 1981 | 23.32 | 12.44 | 10.88 | -1.56 |
| 1982 | 19.74 | 10.40 | 9.34 | -1.06 |
| 1983 | 17.67 | 9.21 | 8.46 | -0.75 |
| 1984 | 15.84 | 8.18 | 7.66 | -0.52 |
| 1985 | 13.08 | 5.81 | 7.27 | 1.46 |
| 1986 | 18.63 | 8.86 | 9.77 | 0.91 |
| 1987 | 22.04 | 12.11 | 9.93 | -2.18 |
| 1988 | 23.27 | 12.72 | 10.55 | -2.17 |
| 1989 | 23.81 | 12.59 | 11.22 | -1.37 |
| 1990 | 22.48 | 11.63 | 10.85 | -0.78 |
| 1991 | 23.62 | 11.49 | 12.13 | 0.64 |
| 1992 | 26.24 | 12.83 | 13.41 | 0.58 |
| 1993 | 25.66 | 13.26 | 12.40 | -0.86 |
| 1994 | 27.20 | 14.12 | 13.08 | -1.04 |
| 1995 | 30.25 | 16.16 | 14.09 | -2.07 |
| 1996 | 30.88 | 16.70 | 14.18 | -2.52 |
| 1997 | 30.91 | 17.53 | 13.38 | -4.15 |
| 1998 | 28.80 | 16.48 | 12.32 | -4.16 |
| 1999 | 28.44 | 16.10 | 12.34 | -3.76 |
| 2000 | 28.70 | 15.50 | 13.20 | -2.30 |
| 2001 | 27.26 | 15.47 | 11.79 | -3.68 |
| 2002 | 25.42 | 14.70 | 10.72 | -3.98 |
| 2003 | 32.42 | 19.80 | 12.62 | -7.18 |
| 2004 | 42.23 | 23.96 | 18.27 | -5.69 |
| 2005 | 46.47 | 25.77 | 20.70 | -5.07 |
| 2006 | 55.31 | 28.84 | 26.47 | -2.37 |
| 2007 | 64.42 | 35.20 | 29.22 | -5.98 |
| 2008 | 74.81 | 43.40 | 31.41 | -11.99 |
| 2009 | 81.26 | 49.80 | 31.46 | -18.34 |
| 2010 | 95.96 | 55.70 | 40.26 | -15.44 |
| 2011 | 110.00 | 65.93 | 44.07 | -21.86 |
| 2012 | 116.45 | 72.56 | 43.89 | -28.67 |
| 2013 | 122.50 | 76.21 | 46.29 | -29.92 |
| 2014 | 131.35 | 85.23 | 46.12 | -39.11 |
| 2015 | 117.64 | 76.97 | 40.67 | -36.30 |
| 2016 | 107.57 | 66.73 | 40.84 | -25.89 |
| 2017 | 120.07 | 67.78 | 52.29 | -15.49 |
| 2018 | 157.77 | 82.89 | 74.88 | -8.01 |
| 2019 | 143.42 | 80.86 | 62.56 | -18.30 |
| 2020 | 124.23 | 68.23 | 56.00 | -12.23 |
| 2021 | 147.88 | 81.46 | 66.42 | -15.04 |
2021年,纳米比亚货物进出口总额为147.88亿美元,比上年增长23.6亿美元。
2021年,纳米比亚货物进口总额为81.46亿美元,出口总额为66.42亿美元, 贸易逆差为15.04亿美元。