年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 1.33 | 0.71 | 0.62 | -0.09 |
1949 | 0.77 | 0.46 | 0.31 | -0.15 |
1950 | 0.59 | 0.33 | 0.26 | -0.07 |
1951 | 1.01 | 0.56 | 0.45 | -0.11 |
1952 | 0.95 | 0.56 | 0.39 | -0.17 |
1953 | 1.12 | 0.68 | 0.44 | -0.24 |
1954 | 1.21 | 0.69 | 0.52 | -0.17 |
1955 | 1.30 | 0.78 | 0.52 | -0.26 |
1956 | 1.53 | 0.90 | 0.63 | -0.27 |
1957 | 1.45 | 0.84 | 0.61 | -0.23 |
1958 | 1.52 | 0.86 | 0.66 | -0.20 |
1959 | 1.60 | 0.95 | 0.65 | -0.30 |
1960 | 1.70 | 0.97 | 0.73 | -0.24 |
1961 | 1.57 | 0.81 | 0.76 | -0.05 |
1962 | 1.73 | 0.89 | 0.84 | -0.05 |
1963 | 2.04 | 1.10 | 0.94 | -0.16 |
1964 | 2.42 | 1.31 | 1.11 | -0.20 |
1965 | 2.66 | 1.37 | 1.29 | -0.08 |
1966 | 2.99 | 1.59 | 1.40 | -0.19 |
1967 | 2.59 | 1.62 | 0.97 | -0.65 |
1968 | 2.14 | 1.34 | 0.80 | -0.54 |
1969 | 2.31 | 1.23 | 1.08 | -0.15 |
1970 | 3.04 | 1.57 | 1.47 | -0.10 |
1971 | 3.60 | 2.10 | 1.50 | -0.60 |
1972 | 4.20 | 2.31 | 1.89 | -0.42 |
1973 | 6.49 | 3.59 | 2.90 | -0.69 |
1974 | 8.49 | 5.18 | 3.31 | -1.87 |
1975 | 7.90 | 4.84 | 3.06 | -1.78 |
1976 | 8.68 | 4.67 | 4.01 | -0.66 |
1977 | 11.17 | 6.05 | 5.12 | -0.93 |
1978 | 13.16 | 6.75 | 6.41 | -0.34 |
1979 | 15.97 | 8.15 | 7.82 | -0.33 |
1980 | 19.17 | 9.99 | 9.18 | -0.81 |
1981 | 19.18 | 10.24 | 8.94 | -1.30 |
1982 | 16.29 | 9.44 | 6.85 | -2.59 |
1983 | 15.58 | 8.18 | 7.40 | -0.78 |
1984 | 15.80 | 8.41 | 7.39 | -1.02 |
1985 | 17.20 | 9.05 | 8.15 | -0.90 |
1986 | 22.18 | 11.19 | 10.99 | -0.20 |
1987 | 29.65 | 15.90 | 13.75 | -2.15 |
1988 | 30.21 | 15.97 | 14.24 | -1.73 |
1989 | 27.86 | 14.01 | 13.85 | -0.16 |
1990 | 32.72 | 16.80 | 15.92 | -0.88 |
1991 | 33.09 | 17.60 | 15.49 | -2.11 |
1992 | 32.12 | 16.84 | 15.28 | -1.56 |
1993 | 27.40 | 13.41 | 13.99 | 0.58 |
1994 | 30.95 | 14.72 | 16.23 | 1.51 |
1995 | 35.60 | 17.58 | 18.02 | 0.44 |
1996 | 39.39 | 20.42 | 18.97 | -1.45 |
1997 | 38.69 | 20.18 | 18.51 | -1.67 |
1998 | 44.13 | 24.82 | 19.31 | -5.51 |
1999 | 45.20 | 25.16 | 20.04 | -5.12 |
2000 | 44.90 | 25.89 | 19.01 | -6.88 |
2001 | 42.88 | 22.69 | 20.19 | -2.50 |
2002 | 45.04 | 22.75 | 22.29 | -0.46 |
2003 | 52.08 | 28.27 | 23.81 | -4.46 |
2004 | 64.82 | 36.43 | 28.39 | -8.04 |
2005 | 80.70 | 49.79 | 30.91 | -18.88 |
2006 | 95.90 | 61.37 | 34.53 | -26.84 |
2007 | 115.21 | 67.38 | 47.83 | -19.55 |
2008 | 115.87 | 62.05 | 53.82 | -8.23 |
2009 | 76.61 | 36.04 | 40.57 | 4.53 |
2010 | 85.24 | 39.20 | 46.04 | 6.84 |
2011 | 101.88 | 48.41 | 53.47 | 5.06 |
2012 | 98.36 | 47.72 | 50.64 | 2.92 |
2013 | 100.18 | 50.20 | 49.98 | -0.22 |
2014 | 104.28 | 53.75 | 50.53 | -3.22 |
2015 | 100.31 | 52.99 | 47.32 | -5.67 |
2016 | 101.06 | 56.70 | 44.36 | -12.34 |
2017 | 118.43 | 69.65 | 48.78 | -20.87 |
2018 | 132.35 | 76.79 | 55.56 | -21.23 |
2019 | 117.90 | 65.67 | 52.23 | -13.44 |
2020 | 102.79 | 56.97 | 45.82 | -11.15 |
2021 | 137.83 | 78.26 | 59.57 | -18.69 |
2021年,冰岛货物进出口总额为137.83亿美元,比上年增长35亿美元。
2021年,冰岛货物进口总额为78.26亿美元,出口总额为59.57亿美元, 贸易逆差为18.69亿美元。