年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 11.10 | 6.40 | 4.70 | -1.70 |
1993 | 11.11 | 6.28 | 4.83 | -1.45 |
1994 | 12.25 | 6.60 | 5.65 | -0.95 |
1995 | 15.85 | 8.40 | 7.45 | -0.95 |
1996 | 18.65 | 10.70 | 7.95 | -2.75 |
1997 | 20.45 | 11.70 | 8.75 | -2.95 |
1998 | 16.48 | 10.18 | 6.30 | -3.88 |
1999 | 10.50 | 5.85 | 4.65 | -1.20 |
2000 | 12.49 | 7.77 | 4.72 | -3.05 |
2001 | 14.60 | 8.92 | 5.68 | -3.24 |
2002 | 16.82 | 10.38 | 6.44 | -3.94 |
2003 | 21.89 | 13.99 | 7.90 | -6.09 |
2004 | 27.54 | 17.69 | 9.85 | -7.84 |
2005 | 33.83 | 22.92 | 10.91 | -12.01 |
2006 | 37.45 | 26.93 | 10.52 | -16.41 |
2007 | 50.32 | 36.90 | 13.42 | -23.48 |
2008 | 64.90 | 48.99 | 15.91 | -33.08 |
2009 | 45.61 | 32.78 | 12.83 | -19.95 |
2010 | 53.96 | 38.55 | 15.41 | -23.14 |
2011 | 74.08 | 51.91 | 22.17 | -29.74 |
2012 | 73.75 | 52.13 | 21.62 | -30.51 |
2013 | 79.20 | 54.92 | 24.28 | -30.64 |
2014 | 76.57 | 53.17 | 23.40 | -29.77 |
2015 | 59.54 | 39.87 | 19.67 | -20.20 |
2016 | 60.65 | 40.20 | 20.45 | -19.75 |
2017 | 72.56 | 48.31 | 24.25 | -24.06 |
2018 | 84.66 | 57.60 | 27.06 | -30.54 |
2019 | 86.22 | 58.43 | 27.79 | -30.64 |
2020 | 78.83 | 54.16 | 24.67 | -29.49 |
2021 | 103.21 | 71.77 | 31.44 | -40.33 |
2021年,摩尔多瓦货物进出口总额为103.21亿美元,比上年增长24.4亿美元。
2021年,摩尔多瓦货物进口总额为71.77亿美元,出口总额为31.44亿美元, 贸易逆差为40.33亿美元。