| 年份 | 地方财政收入 |
|---|---|
| 1990 | 19.6 |
| 1991 | 26.5 |
| 1992 | 31.55 |
| 1993 | 44.56 |
| 1994 | 27.28 |
| 1995 | 34.42 |
| 1996 | 54.94 |
| 1997 | 59.31 |
| 1998 | 71.13 |
| 1999 | 76.73 |
| 2000 | 87.24 |
| 2001 | 106.12 |
| 2002 | 157.87 |
| 2003 | 161.56 |
| 2004 | 200.62 |
| 2005 | 256.81 |
| 2006 | 317.72 |
| 2007 | 442.7 |
| 2008 | 577.57 |
| 2009 | 655.17 |
| 2010 | 952.07 |
| 2011 | 1488.33 |
| 2012 | 1703.49 |
| 2013 | 1693.24 |
| 2014 | 1922.02 |
| 2015 | 2154.83 |
| 2016 | 2227.91 |
| 2017 | 2252.38 |
| 2018 | 2265.54 |
| 2019 | 2134.93 |
| 2020 | 2094.85 |
| 2021 | 2285.45 |
2021年,重庆市一般预算收入为2285.45亿元,比上年增长9.1%。