年份 | 地方财政收入 |
---|---|
1950 | 0.83 |
1951 | 1.58 |
1952 | 2.2 |
1953 | 1.98 |
1954 | 2.32 |
1955 | 2.46 |
1956 | 2.96 |
1957 | 3.22 |
1958 | 5.52 |
1959 | 7.38 |
1960 | 7.31 |
1961 | 4.95 |
1962 | 5.07 |
1963 | 5.2 |
1964 | 5.92 |
1965 | 6.6 |
1966 | 6.7 |
1967 | 5.26 |
1968 | 3.5 |
1969 | 5.18 |
1970 | 6.45 |
1971 | 6.85 |
1972 | 8.59 |
1973 | 9.58 |
1974 | 9.29 |
1975 | 9.59 |
1976 | 8.91 |
1977 | 10.48 |
1978 | 15.13 |
1979 | 12.72 |
1980 | 15.33 |
1981 | 14.52 |
1982 | 13.67 |
1983 | 12.37 |
1984 | 16.78 |
1985 | 25.08 |
1986 | 29.14 |
1987 | 33.16 |
1988 | 40.16 |
1989 | 53.01 |
1990 | 57.06 |
1991 | 69.7 |
1992 | 75.35 |
1993 | 110.58 |
1994 | 149.66 |
1995 | 184.58 |
1996 | 215.11 |
1997 | 251.3 |
1998 | 187.92 |
1999 | 208.92 |
2000 | 234.11 |
2001 | 274.28 |
2002 | 272.89 |
2003 | 304.71 |
2004 | 333.52 |
2005 | 432.6 |
2006 | 541.17 |
2007 | 699.46 |
2008 | 833.4 |
2009 | 932.43 |
2010 | 1151.49 |
2011 | 1501.51 |
2012 | 1776.17 |
2013 | 2119.45 |
2014 | 2362.21 |
2015 | 2544.24 |
2016 | 2654.83 |
2017 | 2809.03 |
2018 | 3007.41 |
2019 | 3052.93 |
2020 | 3079.04 |
2021 | 3383.4 |
2021年,福建省一般预算收入为3383.4亿元,比上年增长9.9%。