| 年份 | 地方财政收入 |
|---|---|
| 1952 | 0.13 |
| 1953 | 0.44 |
| 1954 | 0.55 |
| 1955 | 0.41 |
| 1956 | 0.4 |
| 1957 | 0.5 |
| 1958 | 0.66 |
| 1959 | 0.72 |
| 1960 | 0.62 |
| 1961 | 0.53 |
| 1962 | 0.61 |
| 1963 | 0.64 |
| 1964 | 0.7 |
| 1965 | 0.85 |
| 1966 | 0.98 |
| 1967 | 1.08 |
| 1968 | 1.12 |
| 1969 | 1.38 |
| 1970 | 1.43 |
| 1971 | 1.35 |
| 1972 | 1.01 |
| 1973 | 1.26 |
| 1974 | 1.22 |
| 1975 | 1.41 |
| 1976 | 1.55 |
| 1977 | 1.54 |
| 1978 | 1.36 |
| 1979 | 1.33 |
| 1980 | 1.19 |
| 1981 | 1.14 |
| 1982 | 1.28 |
| 1983 | 1.62 |
| 1984 | 3.05 |
| 1985 | 3.16 |
| 1986 | 2.59 |
| 1987 | 2.96 |
| 1988 | 4.82 |
| 1989 | 6.25 |
| 1990 | 7.39 |
| 1991 | 9.31 |
| 1992 | 14.97 |
| 1993 | 23.03 |
| 1994 | 27.53 |
| 1995 | 28.53 |
| 1996 | 30.7 |
| 1997 | 31.65 |
| 1998 | 33.67 |
| 1999 | 36.14 |
| 2000 | 39.2 |
| 2001 | 43.77 |
| 2002 | 46.24 |
| 2003 | 51.32 |
| 2004 | 57.04 |
| 2005 | 68.68 |
| 2006 | 81.81 |
| 2007 | 108.29 |
| 2008 | 144.86 |
| 2009 | 178.24 |
| 2010 | 270.99 |
| 2011 | 340.12 |
| 2012 | 409.44 |
| 2013 | 481.01 |
| 2014 | 555.31 |
| 2015 | 627.7 |
| 2016 | 637.51 |
| 2017 | 674.11 |
| 2018 | 752.67 |
| 2019 | 814.14 |
| 2020 | 816.06 |
| 2021 | 921.16 |
2021年,海南省一般预算收入为921.16亿元,比上年增长12.9%。