年份 | 地方财政收入 |
---|---|
1950 | 0.7 |
1951 | 1.51 |
1952 | 1.87 |
1953 | 2.02 |
1954 | 2.27 |
1955 | 2.36 |
1956 | 2.61 |
1957 | 2.92 |
1958 | 6.35 |
1959 | 8.51 |
1960 | 9.18 |
1961 | 5.66 |
1962 | 4.69 |
1963 | 4.69 |
1964 | 5.16 |
1965 | 5.03 |
1966 | 5.44 |
1967 | 4.51 |
1968 | 1.53 |
1969 | 4.19 |
1970 | 7.93 |
1971 | 8.44 |
1972 | 8.63 |
1973 | 9.2 |
1974 | 8.77 |
1975 | 8.59 |
1976 | 5.08 |
1977 | 7.72 |
1978 | 11.76 |
1979 | 11.41 |
1980 | 11.64 |
1981 | 12.69 |
1982 | 15.66 |
1983 | 17.17 |
1984 | 19.73 |
1985 | 27.41 |
1986 | 30.01 |
1987 | 37.49 |
1988 | 50.53 |
1989 | 63.27 |
1990 | 77.43 |
1991 | 99.78 |
1992 | 109.32 |
1993 | 204.94 |
1994 | 76.7 |
1995 | 98.35 |
1996 | 130.01 |
1997 | 150.42 |
1998 | 168.23 |
1999 | 172.67 |
2000 | 180.75 |
2001 | 191.28 |
2002 | 206.76 |
2003 | 229 |
2004 | 263.36 |
2005 | 312.65 |
2006 | 379.97 |
2007 | 486.71 |
2008 | 614.05 |
2009 | 698.25 |
2010 | 871.19 |
2011 | 1111.16 |
2012 | 1338.15 |
2013 | 1611.3 |
2014 | 1698.06 |
2015 | 1808.1 |
2016 | 1812.29 |
2017 | 1886.17 |
2018 | 1994.35 |
2019 | 2073.56 |
2020 | 2116.69 |
2021 | 2278.29 |
2021年,云南省一般预算收入为2278.29亿元,比上年增长7.6%。