| 年份 | 地方财政收入 |
|---|---|
| 1951 | 0.04 |
| 1952 | 0.1 |
| 1953 | 0.11 |
| 1954 | 0.27 |
| 1955 | 0.39 |
| 1956 | 0.5 |
| 1957 | 0.62 |
| 1958 | 1.08 |
| 1959 | 2.57 |
| 1960 | 2.91 |
| 1961 | 1.3 |
| 1962 | 0.56 |
| 1963 | 0.89 |
| 1964 | 1.04 |
| 1965 | 1.06 |
| 1966 | 1.12 |
| 1967 | 0.94 |
| 1968 | 0.76 |
| 1969 | 1 |
| 1970 | 1.2 |
| 1971 | 1.14 |
| 1972 | 1.35 |
| 1973 | 1.58 |
| 1974 | 1.57 |
| 1975 | 2.05 |
| 1976 | 1.72 |
| 1977 | 2.04 |
| 1978 | 2.9 |
| 1979 | 2.29 |
| 1980 | 1.65 |
| 1981 | 1.08 |
| 1982 | 1.3 |
| 1983 | 1.54 |
| 1984 | 1.64 |
| 1985 | 2.4 |
| 1986 | 3.21 |
| 1987 | 4.01 |
| 1988 | 5.07 |
| 1989 | 6.69 |
| 1990 | 7.24 |
| 1991 | 8.79 |
| 1992 | 8.16 |
| 1993 | 11.37 |
| 1994 | 7.01 |
| 1995 | 8.6 |
| 1996 | 9.6 |
| 1997 | 10.92 |
| 1998 | 12.77 |
| 1999 | 14.17 |
| 2000 | 16.58 |
| 2001 | 19.82 |
| 2002 | 21.1 |
| 2003 | 24.04 |
| 2004 | 27 |
| 2005 | 33.82 |
| 2006 | 42.24 |
| 2007 | 56.71 |
| 2008 | 71.57 |
| 2009 | 87.74 |
| 2010 | 110.22 |
| 2011 | 151.81 |
| 2012 | 186.42 |
| 2013 | 223.86 |
| 2014 | 251.68 |
| 2015 | 267.13 |
| 2016 | 238.51 |
| 2017 | 246.2 |
| 2018 | 272.89 |
| 2019 | 282.25 |
| 2020 | 297.99 |
| 2021 | 328.76 |
2021年,青海省一般预算收入为328.76亿元,比上年增长10.3%。