| 年份 | 地方财政收入 |
|---|---|
| 1950 | 0.22 |
| 1951 | 0.37 |
| 1952 | 0.74 |
| 1953 | 1.15 |
| 1954 | 1.49 |
| 1955 | 1.73 |
| 1956 | 2.02 |
| 1957 | 2.26 |
| 1958 | 3.36 |
| 1959 | 5.41 |
| 1960 | 6.33 |
| 1961 | 3.45 |
| 1962 | 2.84 |
| 1963 | 3.6 |
| 1964 | 4.07 |
| 1965 | 4.53 |
| 1966 | 5.21 |
| 1967 | 2.99 |
| 1968 | 2.22 |
| 1969 | 1.39 |
| 1970 | 3.57 |
| 1971 | 4.14 |
| 1972 | 2.99 |
| 1973 | 1.58 |
| 1974 | 1.39 |
| 1975 | 1.01 |
| 1976 | 1.98 |
| 1977 | 3.63 |
| 1978 | 7.14 |
| 1979 | 5.49 |
| 1980 | 4.03 |
| 1981 | 1.65 |
| 1982 | 4.38 |
| 1983 | 5.63 |
| 1984 | 7.22 |
| 1985 | 8.47 |
| 1986 | 10.2 |
| 1987 | 11.58 |
| 1988 | 15.46 |
| 1989 | 19.15 |
| 1990 | 21.58 |
| 1991 | 24.27 |
| 1992 | 26.07 |
| 1993 | 36.13 |
| 1994 | 28.7 |
| 1995 | 38.28 |
| 1996 | 48.31 |
| 1997 | 57.62 |
| 1998 | 65.39 |
| 1999 | 71.31 |
| 2000 | 79.07 |
| 2001 | 95.09 |
| 2002 | 116.47 |
| 2003 | 128.22 |
| 2004 | 155.7 |
| 2005 | 180.32 |
| 2006 | 219.46 |
| 2007 | 285.86 |
| 2008 | 361.06 |
| 2009 | 388.78 |
| 2010 | 500.58 |
| 2011 | 720.43 |
| 2012 | 908.97 |
| 2013 | 1128.49 |
| 2014 | 1282.34 |
| 2015 | 1330.9 |
| 2016 | 1298.95 |
| 2017 | 1466.52 |
| 2018 | 1531.42 |
| 2019 | 1577.63 |
| 2020 | 1477.22 |
| 2021 | 1618.61 |
2021年,新疆自治区一般预算收入为1618.61亿元,比上年增长9.6%。