年份 | 地方财政收入 |
---|---|
1959 | 0.22 |
1960 | 1.02 |
1961 | 0.51 |
1962 | 0.3 |
1963 | 0.16 |
1964 | 0.23 |
1965 | 0.22 |
1966 | 0.11 |
1967 | 0.01 |
1968 | -0.25 |
1969 | -0.34 |
1970 | -0.21 |
1971 | -0.13 |
1972 | -0.15 |
1973 | -0.26 |
1974 | -0.21 |
1975 | -0.3 |
1976 | -0.21 |
1977 | -0.11 |
1978 | -0.16 |
1979 | -0.22 |
1980 | -0.6 |
1981 | -0.57 |
1982 | -0.56 |
1983 | -0.48 |
1984 | -1.1 |
1985 | -0.6 |
1986 | -0.07 |
1987 | -0.04 |
1988 | -0.02 |
1989 | 0.14 |
1990 | 0.18 |
1991 | 0.23 |
1992 | 1.09 |
1993 | 1.56 |
1994 | 6.02 |
1995 | 2.15 |
1996 | 2.44 |
1997 | 2.95 |
1998 | 3.64 |
1999 | 4.57 |
2000 | 5.38 |
2001 | 6.11 |
2002 | 7.31 |
2003 | 8.15 |
2004 | 10.02 |
2005 | 12.03 |
2006 | 14.56 |
2007 | 20.14 |
2008 | 24.88 |
2009 | 30.09 |
2010 | 36.65 |
2011 | 54.76 |
2012 | 86.58 |
2013 | 95.02 |
2014 | 124.27 |
2015 | 137.13 |
2016 | 155.99 |
2017 | 185.83 |
2018 | 230.35 |
2019 | 221.99 |
2020 | 220.99 |
2021 | 215.62 |
2021年,西藏自治区一般预算收入为215.62亿元,比上年降低2.4%。