年份 | 地方财政支出 |
---|---|
1950 | 0.67 |
1951 | 0.51 |
1952 | 0.59 |
1953 | 1.44 |
1954 | 1.43 |
1955 | 1.83 |
1956 | 2.55 |
1957 | 2.25 |
1958 | 4.54 |
1959 | 6.9 |
1960 | 9.58 |
1961 | 3.94 |
1962 | 2.2 |
1963 | 2.8 |
1964 | 3.92 |
1965 | 4.89 |
1966 | 5.05 |
1967 | 4.1 |
1968 | 2.91 |
1969 | 3.67 |
1970 | 6.05 |
1971 | 6.59 |
1972 | 7.2 |
1973 | 8.75 |
1974 | 8.39 |
1975 | 8.85 |
1976 | 9.69 |
1977 | 11.1 |
1978 | 17.02 |
1979 | 16.99 |
1980 | 16.22 |
1981 | 14.82 |
1982 | 14.94 |
1983 | 18.61 |
1984 | 23.33 |
1985 | 28.6 |
1986 | 35.12 |
1987 | 33.69 |
1988 | 38.91 |
1989 | 41.7 |
1990 | 47.62 |
1991 | 50.34 |
1992 | 56.09 |
1993 | 64.71 |
1994 | 71.1 |
1995 | 96.4 |
1996 | 114.89 |
1997 | 126.82 |
1998 | 145.99 |
1999 | 166.28 |
2000 | 190.95 |
2001 | 263.32 |
2002 | 361.17 |
2003 | 368.47 |
2004 | 421.04 |
2005 | 519.02 |
2006 | 678.47 |
2007 | 795.15 |
2008 | 1059.36 |
2009 | 1346.91 |
2010 | 1698.91 |
2011 | 2284.49 |
2012 | 2720.07 |
2013 | 3067.12 |
2014 | 3317.79 |
2015 | 3804.87 |
2016 | 4138.25 |
2017 | 4637.24 |
2018 | 5012.45 |
2019 | 5315.49 |
2020 | 5533.16 |
2021 | 5376.91 |
2021年,新疆一般预算支出为5376.91亿元,比上年下降2.8%。