年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 365 | 225 | |
1979 | 415 | ||
1980 | 501 | 290 | |
1981 | 555 | 351 | |
1982 | 561 | 433 | |
1983 | 591 | 519 | |
1984 | 694 | 664 | |
1985 | 908 | 775 | |
1986 | 1068 | 823 | |
1987 | 1182 | 916 | |
1988 | 1437 | 1063 | |
1989 | 1597 | 1231 | |
1990 | 1741 | 1902 | 1297 |
1991 | 2170 | 1422 | |
1992 | 2556 | 1572 | |
1993 | 3547 | 1883 | |
1994 | 5085 | 2401 | |
1995 | 6235 | 3224 | |
1996 | 7332 | 3562 | |
1997 | 7813 | 3662 | |
1998 | 8536 | 3932 | |
1999 | 9322 | 4183 | |
2000 | 9230 | 10590 | 4533 |
2001 | 11939 | 4921 | |
2002 | 12949 | 5259 | |
2003 | 14535 | 5429 | |
2004 | 16502 | 5948 | |
2005 | 16853 | 18775 | 7041 |
2006 | 19296 | 21415 | 7888 |
2007 | 21458 | 23752 | 8948 |
2008 | 24371 | 26918 | 10052 |
2009 | 26571 | 29329 | 10942 |
2010 | 29228 | 32132 | 12368 |
2011 | 33176 | 36365 | 13742 |
2012 | 36817 | 40306 | 15365 |
2013 | 40830 | 44564 | 17101 |
2014 | 44489 | 48532 | 18867 |
2015 | 48458 | 52859 | 20569 |
2016 | 52530 | 57275 | 22310 |
2017 | 57230 | 62406 | 24240 |
2018 | 62361 | 67990 | 26490 |
2019 | 67756 | 73849 | 28928 |
2020 | 69434 | 75602 | 30126 |
2021 | 75002 | 81518 | 33303 |
2021年,北京市居民人均可支配收入为75002元,比上年增长8%。其中,城镇居民人均可支配收入为81518元,比上年增长7.8%;农村居民人均可支配收入为33303元,比上年增长10.5%。