年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 388 | 153 | |
1979 | 425 | 179 | |
1980 | 527 | 278 | |
1981 | 540 | 298 | |
1982 | 577 | 326 | |
1983 | 604 | 412 | |
1984 | 728 | 505 | |
1985 | 876 | 565 | |
1986 | 1070 | 635 | |
1987 | 1187 | 749 | |
1988 | 1330 | 891 | |
1989 | 1478 | 1020 | |
1990 | 1466 | 1639 | 1069 |
1991 | 1845 | 1169 | |
1992 | 2238 | 1309 | |
1993 | 2769 | 1473 | |
1994 | 3982 | 1836 | |
1995 | 4930 | 2406 | |
1996 | 5967 | 3000 | |
1997 | 6609 | 3244 | |
1998 | 7053 | 3388 | |
1999 | 7527 | 3396 | |
2000 | 6728 | 7946 | 3598 |
2001 | 8672 | 3911 | |
2002 | 8968 | 4229 | |
2003 | 9823 | 4502 | |
2004 | 10831 | 4938 | |
2005 | 10255 | 11839 | 5475 |
2006 | 11526 | 13266 | 6096 |
2007 | 13116 | 15062 | 6845 |
2008 | 15444 | 17726 | 7705 |
2009 | 16967 | 19371 | 8441 |
2010 | 19266 | 21800 | 9764 |
2011 | 21714 | 24158 | 11941 |
2012 | 24030 | 26586 | 13593 |
2013 | 26359 | 28980 | 15353 |
2014 | 28832 | 31506 | 17014 |
2015 | 31291 | 34101 | 18482 |
2016 | 34074 | 37110 | 20076 |
2017 | 37022 | 40278 | 21754 |
2018 | 39506 | 42976 | 23065 |
2019 | 42404 | 46119 | 24804 |
2020 | 43854 | 47659 | 25691 |
2021 | 47449 | 51486 | 27955 |
2021年,天津市居民人均可支配收入为47449元,比上年增长8.2%。其中,城镇居民人均可支配收入为51486元,比上年增长8%;农村居民人均可支配收入为27955元,比上年增长8.8%。