年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 276 | 114 | |
1979 | 313 | 136 | |
1980 | 401 | 176 | |
1981 | 402 | 204 | |
1982 | 433 | 239 | |
1983 | 449 | 298 | |
1984 | 519 | 345 | |
1985 | 631 | 385 | |
1986 | 766 | 408 | |
1987 | 855 | 444 | |
1988 | 1080 | 547 | |
1989 | 1257 | 589 | |
1990 | 771 | 1397 | 622 |
1991 | 1489 | 657 | |
1992 | 1763 | 682 | |
1993 | 2201 | 804 | |
1994 | 3008 | 1107 | |
1995 | 3674 | 1669 | |
1996 | 4430 | 2055 | |
1997 | 4959 | 2286 | |
1998 | 5079 | 2407 | |
1999 | 5353 | 2445 | |
2000 | 3315 | 5642 | 2484 |
2001 | 5957 | 2611 | |
2002 | 6641 | 2695 | |
2003 | 7188 | 2865 | |
2004 | 7886 | 3187 | |
2005 | 5581 | 9020 | 3501 |
2006 | 6295 | 10194 | 3826 |
2007 | 7233 | 11550 | 4324 |
2008 | 8365 | 13263 | 4833 |
2009 | 9267 | 14505 | 5194 |
2010 | 10428 | 16009 | 6014 |
2011 | 12059 | 18006 | 7187 |
2012 | 13647 | 20222 | 8158 |
2013 | 15190 | 22227 | 9188 |
2014 | 16647 | 24141 | 10186 |
2015 | 18118 | 26152 | 11051 |
2016 | 19725 | 28249 | 11919 |
2017 | 21484 | 30548 | 12881 |
2018 | 23446 | 32977 | 14031 |
2019 | 25665 | 35738 | 15373 |
2020 | 27136 | 37286 | 16467 |
2021 | 29383 | 39791 | 18179 |
2021年,河北省居民人均可支配收入为29383元,比上年增长8.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为39791元,比上年增长6.7%;农村居民人均可支配收入为18179元,比上年增长10.4%。