年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 301 | 102 | |
1979 | 145 | ||
1980 | 380 | 156 | |
1981 | 401 | 180 | |
1982 | 433 | 227 | |
1983 | 452 | 276 | |
1984 | 517 | 339 | |
1985 | 595 | 358 | |
1986 | 718 | 345 | |
1987 | 807 | 377 | |
1988 | 945 | 439 | |
1989 | 1176 | 514 | |
1990 | 802 | 1291 | 604 |
1991 | 1410 | 568 | |
1992 | 1623 | 627 | |
1993 | 1957 | 718 | |
1994 | 2566 | 884 | |
1995 | 3306 | 1208 | |
1996 | 3703 | 1557 | |
1997 | 3990 | 1738 | |
1998 | 4096 | 1874 | |
1999 | 4337 | 1800 | |
2000 | 2924 | 4715 | 1950 |
2001 | 5377 | 2018 | |
2002 | 6214 | 2236 | |
2003 | 6977 | 2410 | |
2004 | 7866 | 2738 | |
2005 | 5518 | 8866 | 3082 |
2006 | 6235 | 9967 | 3420 |
2007 | 7282 | 11487 | 3975 |
2008 | 8333 | 13021 | 4480 |
2009 | 8911 | 13883 | 4677 |
2010 | 10149 | 15510 | 5263 |
2011 | 11959 | 17965 | 6225 |
2012 | 13592 | 20232 | 7064 |
2013 | 15120 | 22258 | 7949 |
2014 | 16538 | 24069 | 8809 |
2015 | 17854 | 25828 | 9454 |
2016 | 19049 | 27352 | 10082 |
2017 | 20420 | 29132 | 10788 |
2018 | 21990 | 31035 | 11750 |
2019 | 23828 | 33262 | 12902 |
2020 | 25214 | 34793 | 13878 |
2021 | 27426 | 37433 | 15308 |
2021年,山西省居民人均可支配收入为27426元,比上年增长8.8%。其中,城镇居民人均可支配收入为37433元,比上年增长7.6%;农村居民人均可支配收入为15308元,比上年增长10.3%。