年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 363 | 185 | |
1979 | |||
1980 | 494 | 273 | |
1981 | 508 | 307 | |
1982 | 529 | 334 | |
1983 | 549 | 452 | |
1984 | 636 | 477 | |
1985 | 704 | 468 | |
1986 | 882 | 533 | |
1987 | 992 | 599 | |
1988 | 1204 | 700 | |
1989 | 1417 | 740 | |
1990 | 1202 | 1551 | 836 |
1991 | 1706 | 897 | |
1992 | 1949 | 995 | |
1993 | 2314 | 1161 | |
1994 | 3063 | 1423 | |
1995 | 3707 | 1756 | |
1996 | 4207 | 2150 | |
1997 | 4518 | 2301 | |
1998 | 4631 | 2573 | |
1999 | 4929 | 2488 | |
2000 | 4024 | 5408 | 2338 |
2001 | 5871 | 2532 | |
2002 | 6629 | 2716 | |
2003 | 7381 | 2889 | |
2004 | 8190 | 3247 | |
2005 | 6979 | 9346 | 3614 |
2006 | 7937 | 10677 | 3995 |
2007 | 9421 | 12710 | 4648 |
2008 | 11125 | 14924 | 5415 |
2009 | 12183 | 16396 | 5770 |
2010 | 13953 | 18487 | 6671 |
2011 | 16429 | 21362 | 8011 |
2012 | 18761 | 24238 | 9061 |
2013 | 20818 | 26697 | 10161 |
2014 | 22820 | 29082 | 11191 |
2015 | 24576 | 31126 | 12057 |
2016 | 26040 | 32876 | 12881 |
2017 | 27835 | 34993 | 13747 |
2018 | 29701 | 37342 | 14656 |
2019 | 31820 | 39777 | 16108 |
2020 | 32738 | 40376 | 17450 |
2021 | 35112 | 43051 | 19217 |
2021年,辽宁省居民人均可支配收入为35112元,比上年增长7.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为43051元,比上年增长6.6%;农村居民人均可支配收入为19217元,比上年增长10.1%。