年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 179 | ||
1979 | |||
1980 | 368 | 236 | |
1981 | 444 | 293 | |
1982 | 431 | 333 | |
1983 | 451 | 462 | |
1984 | 499 | 487 | |
1985 | 616 | 414 | |
1986 | 755 | 457 | |
1987 | 852 | 523 | |
1988 | 987 | 628 | |
1989 | 1109 | 624 | |
1990 | 984 | 1230 | 804 |
1991 | 1395 | 748 | |
1992 | 1637 | 807 | |
1993 | 1953 | 892 | |
1994 | 2561 | 1272 | |
1995 | 3175 | 1610 | |
1996 | 3806 | 2126 | |
1997 | 4191 | 2186 | |
1998 | 4194 | 2387 | |
1999 | 4452 | 2266 | |
2000 | 3388 | 4765 | 2029 |
2001 | 5273 | 2192 | |
2002 | 6159 | 2315 | |
2003 | 6869 | 2549 | |
2004 | 7662 | 3025 | |
2005 | 6010 | 8464 | 3296 |
2006 | 6757 | 9488 | 3682 |
2007 | 7791 | 10916 | 4244 |
2008 | 8921 | 12367 | 5001 |
2009 | 9671 | 13457 | 5346 |
2010 | 10798 | 14759 | 6341 |
2011 | 12621 | 17043 | 7634 |
2012 | 14395 | 19352 | 8741 |
2013 | 15998 | 21331 | 9781 |
2014 | 17520 | 23218 | 10780 |
2015 | 18684 | 24901 | 11326 |
2016 | 19967 | 26530 | 12123 |
2017 | 21368 | 28319 | 12950 |
2018 | 22798 | 30172 | 13748 |
2019 | 24563 | 32299 | 14936 |
2020 | 25751 | 33396 | 16067 |
2021 | 27770 | 35646 | 17642 |
2021年,吉林省居民人均可支配收入为27770元,比上年增长7.8%。其中,城镇居民人均可支配收入为35646元,比上年增长6.7%;农村居民人均可支配收入为17642元,比上年增长9.8%。