年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 455 | 172 | |
1979 | 458 | 191 | |
1980 | 420 | 205 | |
1981 | 424 | 224 | |
1982 | 460 | 252 | |
1983 | 518 | 388 | |
1984 | 580 | 432 | |
1985 | 742 | 398 | |
1986 | 830 | 476 | |
1987 | 889 | 474 | |
1988 | 1004 | 553 | |
1989 | 1138 | 535 | |
1990 | 976 | 1211 | 760 |
1991 | 1389 | 735 | |
1992 | 1630 | 949 | |
1993 | 1960 | 1028 | |
1994 | 2597 | 1394 | |
1995 | 3375 | 1766 | |
1996 | 3768 | 2182 | |
1997 | 4091 | 2308 | |
1998 | 4288 | 2249 | |
1999 | 4638 | 2158 | |
2000 | 3602 | 4981 | 2136 |
2001 | 5528 | 2262 | |
2002 | 6246 | 2381 | |
2003 | 6870 | 2479 | |
2004 | 7722 | 2962 | |
2005 | 6048 | 8592 | 3168 |
2006 | 6748 | 9583 | 3486 |
2007 | 7656 | 10744 | 4046 |
2008 | 8877 | 12205 | 4743 |
2009 | 9643 | 13305 | 5075 |
2010 | 10846 | 14741 | 6040 |
2011 | 12605 | 16699 | 7382 |
2012 | 14302 | 18894 | 8367 |
2013 | 15903 | 20848 | 9369 |
2014 | 17404 | 22609 | 10453 |
2015 | 18593 | 24203 | 11095 |
2016 | 19838 | 25736 | 11832 |
2017 | 21206 | 27446 | 12665 |
2018 | 22726 | 29191 | 13804 |
2019 | 24254 | 30945 | 14982 |
2020 | 24902 | 31115 | 16168 |
2021 | 27159 | 33646 | 17889 |
2021年,黑龙江省居民人均可支配收入为27159元,比上年增长9.1%。其中,城镇居民人均可支配收入为33646元,比上年增长8.1%;农村居民人均可支配收入为17889元,比上年增长10.6%。