年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 288 | 155 | |
1979 | 200 | ||
1980 | 433 | 218 | |
1981 | 448 | 258 | |
1982 | 484 | 309 | |
1983 | 498 | 357 | |
1984 | 626 | 448 | |
1985 | 766 | 493 | |
1986 | 910 | 561 | |
1987 | 1005 | 627 | |
1988 | 1218 | 797 | |
1989 | 1372 | 876 | |
1990 | 1009 | 1464 | 884 |
1991 | 1623 | 921 | |
1992 | 2138 | 1061 | |
1993 | 2774 | 1267 | |
1994 | 3779 | 1832 | |
1995 | 4634 | 2457 | |
1996 | 5186 | 3029 | |
1997 | 5765 | 3270 | |
1998 | 6005 | 3375 | |
1999 | 6510 | 3492 | |
2000 | 4928 | 6756 | 3591 |
2001 | 7311 | 3778 | |
2002 | 8088 | 3972 | |
2003 | 9140 | 4229 | |
2004 | 10319 | 4740 | |
2005 | 8712 | 12098 | 5258 |
2006 | 9947 | 13799 | 5791 |
2007 | 11574 | 16009 | 6533 |
2008 | 13237 | 18215 | 7322 |
2009 | 14653 | 19996 | 7962 |
2010 | 17006 | 22273 | 9067 |
2011 | 19820 | 25570 | 10744 |
2012 | 22432 | 28808 | 12133 |
2013 | 24776 | 31585 | 13521 |
2014 | 27173 | 34346 | 14958 |
2015 | 29539 | 37173 | 16257 |
2016 | 32070 | 40152 | 17606 |
2017 | 35024 | 43622 | 19158 |
2018 | 38096 | 47200 | 20845 |
2019 | 41400 | 51056 | 22675 |
2020 | 43390 | 53102 | 24198 |
2021 | 47498 | 57744 | 26791 |
2021年,江苏省居民人均可支配收入为47498元,比上年增长9.5%。其中,城镇居民人均可支配收入为57744元,比上年增长8.7%;农村居民人均可支配收入为26791元,比上年增长10.7%。