年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 332 | 165 | |
1979 | |||
1980 | 488 | 219 | |
1981 | 523 | 286 | |
1982 | 530 | 346 | |
1983 | 551 | 359 | |
1984 | 669 | 446 | |
1985 | 904 | 549 | |
1986 | 1104 | 609 | |
1987 | 1228 | 725 | |
1988 | 1589 | 902 | |
1989 | 1797 | 1011 | |
1990 | 1359 | 1932 | 1099 |
1991 | 2143 | 1211 | |
1992 | 2619 | 1359 | |
1993 | 3626 | 1746 | |
1994 | 5066 | 2225 | |
1995 | 6221 | 2966 | |
1996 | 6956 | 3463 | |
1997 | 7359 | 3684 | |
1998 | 7825 | 3838 | |
1999 | 8402 | 3996 | |
2000 | 6719 | 9236 | 4332 |
2001 | 10399 | 4697 | |
2002 | 11624 | 5096 | |
2003 | 13055 | 5594 | |
2004 | 14387 | 6210 | |
2005 | 12093 | 16089 | 7003 |
2006 | 13550 | 18007 | 7763 |
2007 | 15351 | 20250 | 8805 |
2008 | 17073 | 22334 | 9927 |
2009 | 18528 | 24148 | 10798 |
2010 | 21159 | 26802 | 12277 |
2011 | 24195 | 30340 | 14197 |
2012 | 27020 | 33846 | 15806 |
2013 | 29775 | 37080 | 17494 |
2014 | 32658 | 40393 | 19373 |
2015 | 35537 | 43714 | 21125 |
2016 | 38529 | 47237 | 22866 |
2017 | 42046 | 51261 | 24956 |
2018 | 45840 | 55574 | 27302 |
2019 | 49899 | 60182 | 29876 |
2020 | 52397 | 62699 | 31930 |
2021 | 57541 | 68487 | 35247 |
2021年,浙江省居民人均可支配收入为57541元,比上年增长9.8%。其中,城镇居民人均可支配收入为68487元,比上年增长9.2%;农村居民人均可支配收入为35247元,比上年增长10.4%。