| 年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 113 | ||
| 1979 | 170 | ||
| 1980 | 185 | ||
| 1981 | 425 | 246 | |
| 1982 | 453 | 269 | |
| 1983 | 488 | 305 | |
| 1984 | 559 | 323 | |
| 1985 | 642 | 369 | |
| 1986 | 815 | 397 | |
| 1987 | 925 | 429 | |
| 1988 | 1075 | 486 | |
| 1989 | 1248 | 516 | |
| 1990 | 685 | 1355 | 539 |
| 1991 | 1485 | 446 | |
| 1992 | 1808 | 574 | |
| 1993 | 2248 | 725 | |
| 1994 | 3048 | 973 | |
| 1995 | 3795 | 1303 | |
| 1996 | 4513 | 1608 | |
| 1997 | 4599 | 1809 | |
| 1998 | 4766 | 1875 | |
| 1999 | 5054 | 1925 | |
| 2000 | 2855 | 5277 | 1972 |
| 2001 | 5645 | 2073 | |
| 2002 | 6001 | 2187 | |
| 2003 | 6735 | 2211 | |
| 2004 | 7456 | 2617 | |
| 2005 | 4777 | 8399 | 2784 |
| 2006 | 5573 | 9677 | 3152 |
| 2007 | 6724 | 11350 | 3804 |
| 2008 | 7893 | 12836 | 4529 |
| 2009 | 8683 | 13903 | 4887 |
| 2010 | 9955 | 15566 | 5776 |
| 2011 | 11873 | 18345 | 6811 |
| 2012 | 13593 | 20729 | 7826 |
| 2013 | 15154 | 22789 | 8850 |
| 2014 | 16796 | 24839 | 9916 |
| 2015 | 18363 | 26936 | 10821 |
| 2016 | 19998 | 29156 | 11720 |
| 2017 | 21863 | 31640 | 12758 |
| 2018 | 23984 | 34393 | 13996 |
| 2019 | 26415 | 37540 | 15416 |
| 2020 | 28103 | 39442 | 16620 |
| 2021 | 30904 | 43009 | 18372 |
2021年,安徽省居民人均可支配收入为30904元,比上年增长10%。其中,城镇居民人均可支配收入为43009元,比上年增长9%;农村居民人均可支配收入为18372元,比上年增长10.5%。