年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 371 | 138 | |
1979 | 142 | ||
1980 | 450 | 172 | |
1981 | 452 | 232 | |
1982 | 520 | 268 | |
1983 | 573 | 302 | |
1984 | 582 | 345 | |
1985 | 733 | 396 | |
1986 | 929 | 419 | |
1987 | 1021 | 485 | |
1988 | 1236 | 613 | |
1989 | 1555 | 697 | |
1990 | 975 | 1749 | 764 |
1991 | 1953 | 850 | |
1992 | 2351 | 984 | |
1993 | 2923 | 1211 | |
1994 | 3935 | 1578 | |
1995 | 4853 | 2049 | |
1996 | 5574 | 2492 | |
1997 | 6144 | 2786 | |
1998 | 6443 | 2951 | |
1999 | 6770 | 3100 | |
2000 | 4940 | 7285 | 3245 |
2001 | 8092 | 3401 | |
2002 | 8883 | 3565 | |
2003 | 9601 | 3767 | |
2004 | 10655 | 4132 | |
2005 | 8042 | 11667 | 4503 |
2006 | 8948 | 12932 | 4900 |
2007 | 10138 | 14478 | 5549 |
2008 | 11785 | 16649 | 6299 |
2009 | 12985 | 18023 | 6801 |
2010 | 14566 | 19914 | 7573 |
2011 | 16909 | 22772 | 8952 |
2012 | 19141 | 25650 | 10164 |
2013 | 21218 | 28174 | 11405 |
2014 | 23331 | 30722 | 12650 |
2015 | 25404 | 33275 | 13793 |
2016 | 27608 | 36014 | 14999 |
2017 | 30048 | 39001 | 16335 |
2018 | 32644 | 42121 | 17821 |
2019 | 35616 | 45620 | 19568 |
2020 | 37202 | 47160 | 20880 |
2021 | 40659 | 51141 | 23229 |
2021年,福建省居民人均可支配收入为40659元,比上年增长9.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为51141元,比上年增长8.4%;农村居民人均可支配收入为23229元,比上年增长11.2%。