| 年份 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
|---|---|---|---|
| 1978 | 305 | 141 | |
| 1979 | |||
| 1980 | 386 | 181 | |
| 1981 | 407 | 227 | |
| 1982 | 425 | 270 | |
| 1983 | 439 | 302 | |
| 1984 | 499 | 334 | |
| 1985 | 583 | 377 | |
| 1986 | 730 | 396 | |
| 1987 | 792 | 429 | |
| 1988 | 938 | 488 | |
| 1989 | 1082 | 559 | |
| 1990 | 775 | 1188 | 670 |
| 1991 | 1295 | 703 | |
| 1992 | 1585 | 768 | |
| 1993 | 1985 | 870 | |
| 1994 | 2777 | 1218 | |
| 1995 | 3377 | 1537 | |
| 1996 | 3780 | 1870 | |
| 1997 | 4071 | 2107 | |
| 1998 | 4255 | 2053 | |
| 1999 | 4729 | 2140 | |
| 2000 | 2972 | 5116 | 2151 |
| 2001 | 5525 | 2254 | |
| 2002 | 6363 | 2335 | |
| 2003 | 6937 | 2495 | |
| 2004 | 7605 | 2837 | |
| 2005 | 5223 | 8679 | 3194 |
| 2006 | 5894 | 9625 | 3541 |
| 2007 | 7097 | 11551 | 4152 |
| 2008 | 8208 | 12990 | 4835 |
| 2009 | 9094 | 14168 | 5238 |
| 2010 | 10217 | 15656 | 5991 |
| 2011 | 11870 | 17692 | 7133 |
| 2012 | 13567 | 20085 | 8103 |
| 2013 | 15100 | 22120 | 9089 |
| 2014 | 16734 | 24309 | 10117 |
| 2015 | 18437 | 26500 | 11139 |
| 2016 | 20110 | 28673 | 12138 |
| 2017 | 22031 | 31198 | 13242 |
| 2018 | 24080 | 33819 | 14460 |
| 2019 | 26262 | 36546 | 15796 |
| 2020 | 28017 | 38556 | 16981 |
| 2021 | 30610 | 41684 | 18684 |
2021年,江西省居民人均可支配收入为30610元,比上年增长9.3%。其中,城镇居民人均可支配收入为41684元,比上年增长8.1%;农村居民人均可支配收入为18684元,比上年增长10%。